
Platform Pengangkat Udara Paduan Aluminium yang dapat digerakkan sendiri


| Spesifikasi mesin | |||||
| SPESIFIKASI | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Berat | 880KG | 850KG | |||
| Tinggi keseluruhan | 2,00m | 1,92m | |||
| Lebar keseluruhan | 0,8m | ||||
| Tinggi keseluruhan | 1,36m | ||||
| Kemiringan maksimum | 1,5-3 | ||||
| Kemampuan menanjak | 30% | ||||
| Kecepatan Drive Maksimum yang Disimpan | 4Km/jam | ||||
| Kecepatan Drive Maksimum Ditingkatkan | 1,1Km/jam | ||||
| Jarak bebas ke tanah | 0,02m | ||||
| Jarak roda | 1,17m | ||||
| Roda depan | 8 inci | ||||
| Roda penggerak | 250*80 | ||||
| Spesifikasi kelistrikan | |||||
| SPESIFIKASI | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Baterai | 2-12V/120Ah | ||||
| Pengisi daya terintegrasi | 24V/15A | ||||
| Mengendarai motor | 2-24V/0,5KW | ||||
| Mengangkat motor | / | ||||
| Mengangkat motor | 24VDC/1.5KW | ||||
| Data Platform | |||||
| SPESIFIKASI | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125KG | 150KG | |||
| SWL pada ekstensi | 90KG | ||||
| Ukuran platform | 0,78*0,70m | ||||
| Ukuran ekstensi platform | 0,56m | ||||
| Ketinggian kerja | 9,5m | 8m | |||
| Ketinggian lantai plaform | 7,5m | 6m | |||
| Kecepatan Atas/Bawah | 48/40 detik | 43/35 detik | |||
