
Aluminum Alloy Aerial Lift Platform mai sarrafa kansa


| Ƙayyadaddun inji | |||||
| BAYANI | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Nauyi | 880KG | 850KG | |||
| Gabaɗaya tsayi | 2.00m | 1.92m | |||
| Gabaɗaya faɗin | 0.8m ku | ||||
| Gabaɗaya tsayi | 1.36m | ||||
| Matsakaicin gangara | 1.5-3 | ||||
| Girmamawa | 30% | ||||
| Matsakaicin Gudun Tuƙi-An ajiye shi | 4km/h | ||||
| Matsakaicin Matsakaicin Matsakaicin Turi | 1.1km/h | ||||
| Fitar ƙasa | 0.02m | ||||
| Wheelbase | 1.17m | ||||
| Tayoyin gaba | 8 inci | ||||
| Tufafin tuƙi | 250*80 | ||||
| Bayanan lantarki | |||||
| BAYANI | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Baturi | 2-12V/120A | ||||
| Hadakar caja | 24V/15A | ||||
| Fitar da motoci | 2-24V/0.5KW | ||||
| Motar dagawa | / | ||||
| Motar dagawa | 24VDC/1.5KW | ||||
| Bayanan Dandali | |||||
| BAYANI | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125KG | 150KG | |||
| SWL a kan tsawo | 90KG | ||||
| Girman dandamali | 0.78*0.70m | ||||
| Girman fadada dandamali | 0.56m ku | ||||
| Tsawon aiki | 9.5m ku | 8m ku | |||
| Tsawon shimfidar bene | 7.5m ku | 6m ku | |||
| Saurin sama/ƙasa | 48/40 seconds | 43/35 | |||
