
ස්වයං-ප්රචලිත ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ ගුවන් සෝපාන වේදිකාව


| යන්ත්ර පිරිවිතර | |||||
| පිරිවිතර | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| බර | 880KG | 850KG | |||
| සමස්ත උස | මීටර් 2.00 | මීටර් 1.92 | |||
| සමස්ත පළල | මීටර් 0.8 | ||||
| සමස්ත උස | මීටර් 1.36 | ||||
| උපරිම බෑවුම | 1.5-3 | ||||
| ශ්රේණිගත කිරීමේ හැකියාව | 30% | ||||
| උපරිම ධාවන වේගය - ගබඩා කර ඇත | 4Km/h | ||||
| උපරිම ධාවන වේගය-ඉහළ | 1.1Km/h | ||||
| බිම් නිෂ්කාශනය | මීටර් 0.02 | ||||
| රෝද පදනම | මීටර් 1.17 | ||||
| ඉදිරිපස රෝද | අඟල් 8 | ||||
| ධාවක රෝදය | 250*80 | ||||
| විදුලි පිරිවිතර | |||||
| පිරිවිතර | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| බැටරි | 2-12V/120Ah | ||||
| ඒකාබද්ධ චාජර් | 24V/15A | ||||
| ඩ්රයිව් මෝටර | 2-24V/0.5KW | ||||
| එසවුම් මෝටරය | / | ||||
| එසවුම් මෝටරය | 24VDC/1.5KW | ||||
| වේදිකා දත්ත | |||||
| පිරිවිතර | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125KG | 150KG | |||
| දිගුව මත SWL | 90KG | ||||
| වේදිකා ප්රමාණය | 0.78*0.70m | ||||
| වේදිකා දිගු ප්රමාණය | මීටර් 0.56 | ||||
| වැඩ කරන උස | මීටර් 9.5 | මීටර් 8 | |||
| වේදිකාවේ බිම උස | මීටර් 7.5 | මීටර් 6 | |||
| ඉහළ/පහළ වේගය | තත්පර 48/40 | තත්පර 43/35 | |||
