
ကိုယ်တိုင်တွန်းကန်အားရှိသော အလူမီနီယမ်အလွိုင်း Aerial Lift ပလပ်ဖောင်း


| စက်၏သတ်မှတ်ချက်များ | |||||
| သတ်မှတ်ချက် | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| အလေးချိန် | 880KG | 850KG | |||
| အလုံးစုံ အမြင့် | 2.00m | 1.92m | |||
| အကျယ် | 0.8 မီတာ | ||||
| အလုံးစုံ အမြင့် | 1.36m | ||||
| အမြင့်ဆုံးလျှောစောက် | ၁.၅-၃ | ||||
| Gradeability | 30% | ||||
| အများဆုံး Drive မြန်နှုန်းများ-သိမ်းဆည်းထားသည်။ | 4Km/h | ||||
| အမြင့်ဆုံး Drive Speeds မြှင့်ထားသည်။ | 1.1Km/h | ||||
| မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | 0.02m | ||||
| ဘီးတပ် | 1.17 မီတာ | ||||
| ရှေ့ဘီးများ | ၈လက်မ | ||||
| မောင်းဘီး | 250*80 | ||||
| လျှပ်စစ်သတ်မှတ်ချက်များ | |||||
| သတ်မှတ်ချက် | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| ဘတ္ထရီ | 2-12V/120Ah | ||||
| ပေါင်းစပ်အားသွင်းကိရိယာ | 24V/15A | ||||
| မော်တာများ မောင်းနှင်ပါ။ | 2-24V/0.5KW | ||||
| မော်တာ ရုတ်သိမ်းခြင်း။ | / | ||||
| မော်တာ ရုတ်သိမ်းခြင်း။ | 24VDC/1.5KW | ||||
| ပလပ်ဖောင်းဒေတာ | |||||
| သတ်မှတ်ချက် | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125KG | 150KG | |||
| တိုးချဲ့မှုတွင် SWL | 90KG | ||||
| ပလပ်ဖောင်းအရွယ်အစား | 0.78*0.70မီတာ | ||||
| ပလပ်ဖောင်း တိုးချဲ့မှု အရွယ်အစား | 0.56m | ||||
| လုပ်ငန်းခွင်အမြင့် | ၉.၅ မီတာ | 8m | |||
| ပလပ်ဖောင်း ကြမ်းပြင် အမြင့် | 7.5 မီတာ | 6m | |||
| အတက်/အဆင်း မြန်နှုန်း | ၄၈/၄၀ စက္ကန့် | 43/35 စက္ကန့် | |||
