
Itseliikkuva alumiiniseoksesta valmistettu nostolava


| Koneen tekniset tiedot | |||||
| TEKNISET TIEDOT | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Paino | 880kg | 850kg | |||
| Kokonaiskorkeus | 2,00 m | 1,92 m | |||
| Kokonaisleveys | 0,8 m | ||||
| Kokonaiskorkeus | 1,36 m | ||||
| Suurin kaltevuus | 1,5-3 | ||||
| Arvostettavuus | 30 % | ||||
| Suurin ajonopeus säilytettynä | 4 km/h | ||||
| Suurin ajonopeus korotettu | 1,1 km/h | ||||
| Maavara | 0,02 m | ||||
| Akseliväli | 1,17 m | ||||
| Etupyörät | 8 tuumaa | ||||
| Vetopyörä | 250*80 | ||||
| Sähköiset tiedot | |||||
| TEKNISET TIEDOT | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Paristot | 2-12V/120Ah | ||||
| Integroitu laturi | 24V/15A | ||||
| Käyttömoottorit | 2-24V/0,5KW | ||||
| Nostomoottori | / | ||||
| Nostomoottori | 24VDC/1,5KW | ||||
| Alustan tiedot | |||||
| TEKNISET TIEDOT | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125kg | 150kg | |||
| SWL laajennuksessa | 90kg | ||||
| Alustan koko | 0,78 * 0,70 m | ||||
| Alustan laajennuksen koko | 0,56 m | ||||
| Työkorkeus | 9,5 m | 8 m | |||
| Alustan lattian korkeus | 7,5 m | 6 m | |||
| Nopeus ylös/alas | 48/40 sek | 43/35 sek | |||
