
자체 추진 알루미늄 합금 공중 리프트 플랫폼


| 기계 사양 | |||||
| 사양 | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| 무게 | 880KG | 850KG | |||
| 전체 높이 | 2.00m | 1.92m | |||
| 전체 폭 | 0.8m | ||||
| 전체 높이 | 1.36m | ||||
| 최대 경사 | 1.5-3 | ||||
| 등판 능력 | 30% | ||||
| 최대 주행 속도 - 적재 시 | 4Km/h | ||||
| 최대 드라이브 속도 향상 | 1.1Km/h | ||||
| 지상고 | 0.02m | ||||
| 휠베이스 | 1.17m | ||||
| 앞바퀴 | 8인치 | ||||
| 구동 휠 | 250*80 | ||||
| 전기 사양 | |||||
| 사양 | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| 배터리 | 2-12V/120Ah | ||||
| 통합 충전기 | 24V/15A | ||||
| 구동 모터 | 2-24V/0.5KW | ||||
| 리프팅 모터 | / | ||||
| 리프팅 모터 | 24VDC/1.5KW | ||||
| 플랫폼 데이터 | |||||
| 사양 | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125KG | 150KG | |||
| 확장 시 SWL | 90KG | ||||
| 플랫폼 크기 | 0.78*0.70m | ||||
| 플랫폼 확장 크기 | 0.56m | ||||
| 작업 높이 | 9.5m | 8m | |||
| 플랫폼 바닥 높이 | 7.5m | 6m | |||
| 위/아래 속도 | 48/40초 | 43/35초 | |||
