
Jukwaa la Kuinua Alumini linalojiendesha lenyewe


| Vipimo vya mashine | |||||
| MAALUM | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Uzito | 880KG | 850KG | |||
| Urefu wa jumla | 2.00m | 1.92m | |||
| Upana wa jumla | 0.8m | ||||
| Urefu wa jumla | 1.36m | ||||
| Upeo wa mteremko | 1.5-3 | ||||
| Uwezo wa daraja | 30% | ||||
| Upeo wa Kasi-Zilizowekwa kwenye Hifadhi | 4Km/h | ||||
| Kiwango cha Juu cha Kasi-Zimeongezwa | 1.1Km/h | ||||
| Kibali cha ardhi | 0.02m | ||||
| Msingi wa magurudumu | 1.17m | ||||
| Magurudumu ya mbele | 8 ndani | ||||
| Gurudumu la kuendesha | 250*80 | ||||
| Vipimo vya umeme | |||||
| MAALUM | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Betri | 2-12V/120Ah | ||||
| Chaja iliyounganishwa | 24V/15A | ||||
| Endesha injini | 2-24V/0.5KW | ||||
| Kuinua motor | / | ||||
| Kuinua motor | 24VDC/1.5KW | ||||
| Data ya Jukwaa | |||||
| MAALUM | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125KG | 150KG | |||
| SWL kwenye ugani | 90KG | ||||
| Ukubwa wa jukwaa | 0.78*0.70m | ||||
| Ukubwa wa ugani wa jukwaa | 0.56m | ||||
| Urefu wa kufanya kazi | 9.5m | 8m | |||
| Urefu wa sakafu ya jukwaa | 7.5m | 6 m | |||
| Kasi ya juu/chini | 48/40sek | 43/35sek | |||
