
Πλατφόρμα εναέριας ανύψωσης αυτοκινούμενης από κράμα αλουμινίου


| Προδιαγραφές μηχανήματος | |||||
| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Βάρος | 880 κιλά | 850 κιλά | |||
| Συνολικό ύψος | 2,00μ | 1,92μ | |||
| Συνολικό πλάτος | 0,8μ | ||||
| Συνολικό ύψος | 1,36μ | ||||
| Μέγιστη κλίση | 1,5-3 | ||||
| Διαβαθμισιμότητα | 30% | ||||
| Μέγιστες ταχύτητες μετάδοσης κίνησης | 4 χλμ/ώρα | ||||
| Μέγιστες ταχύτητες κίνησης-Αυξημένες | 1,1 χλμ/ώρα | ||||
| Απόσταση από το έδαφος | 0,02μ | ||||
| Μεταξόνιο | 1,17μ | ||||
| Μπροστινοί τροχοί | 8 in | ||||
| κινητήριος τροχός | 250*80 | ||||
| Ηλεκτρολογικές προδιαγραφές | |||||
| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Μπαταρίες | 2-12V/120Ah | ||||
| Ενσωματωμένος φορτιστής | 24V/15A | ||||
| Κινητήρες κίνησης | 2-24V/0,5KW | ||||
| Κινητήρας ανύψωσης | / | ||||
| Κινητήρας ανύψωσης | 24VDC/1,5KW | ||||
| Δεδομένα πλατφόρμας | |||||
| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125 κιλά | 150 κιλά | |||
| SWL σε επέκταση | 90 κιλά | ||||
| Μέγεθος πλατφόρμας | 0,78*0,70μ | ||||
| Μέγεθος επέκτασης πλατφόρμας | 0,56μ | ||||
| Ύψος εργασίας | 9,5μ | 8μ | |||
| Ύψος δαπέδου πλατφόρμας | 7,5μ | 6μ | |||
| Ταχύτητα πάνω/κάτω | 48/40 δευτ | 43/35 δευτ | |||
