
Self-propelled Aluminum Alloy Aerial Lift Platform


| Mga pagtutukoy ng makina | |||||
| ESPISIPIKASYON | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Timbang | 880KG | 850KG | |||
| Pangkalahatang taas | 2.00m | 1.92m | |||
| Pangkalahatang lapad | 0.8m | ||||
| Pangkalahatang taas | 1.36m | ||||
| Pinakamataas na slope | 1.5-3 | ||||
| Gradeability | 30% | ||||
| Pinakamataas na Bilis sa Pagmamaneho | 4Km/h | ||||
| Pinakamataas na Bilis sa Pagmamaneho | 1.1Km/h | ||||
| Ground clearance | 0.02m | ||||
| Wheelbase | 1.17m | ||||
| Mga gulong sa harap | 8in | ||||
| Magmaneho ng gulong | 250*80 | ||||
| Mga pagtutukoy ng elektrikal | |||||
| ESPISIPIKASYON | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Mga baterya | 2-12V/120Ah | ||||
| Pinagsamang charger | 24V/15A | ||||
| Magmaneho ng mga motor | 2-24V/0.5KW | ||||
| Pagbubuhat ng motor | / | ||||
| Pagbubuhat ng motor | 24VDC/1.5KW | ||||
| Data ng Platform | |||||
| ESPISIPIKASYON | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125KG | 150KG | |||
| SWL sa extension | 90KG | ||||
| Laki ng platform | 0.78*0.70m | ||||
| Laki ng extension ng platform | 0.56m | ||||
| Taas ng trabaho | 9.5m | 8m | |||
| Plaform na taas ng sahig | 7.5m | 6m | |||
| Bilis pataas/pababa | 48/40sec | 43/35sec | |||
