
Nền tảng nâng trên không bằng hợp kim nhôm tự hành


| Thông số máy | |||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Cân nặng | 880kg | 850kg | |||
| Chiều cao tổng thể | 2,00m | 1,92m | |||
| chiều rộng tổng thể | 0,8m | ||||
| Chiều cao tổng thể | 1,36m | ||||
| Độ dốc tối đa | 1,5-3 | ||||
| Khả năng phân loại | 30% | ||||
| Tốc độ ổ đĩa tối đa-được xếp gọn | 4Km/giờ | ||||
| Tốc độ ổ đĩa tối đa-tăng | 1,1 km/giờ | ||||
| Giải phóng mặt bằng | 0,02m | ||||
| Chiều dài cơ sở | 1,17m | ||||
| Bánh trước | 8in | ||||
| Bánh lái | 250*80 | ||||
| Thông số kỹ thuật điện | |||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Pin | 2-12V/120Ah | ||||
| Bộ sạc tích hợp | 24V/15A | ||||
| Động cơ truyền động | 2-24V/0,5KW | ||||
| Động cơ nâng | / | ||||
| Động cơ nâng | 24VDC/1.5KW | ||||
| Dữ liệu nền tảng | |||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125kg | 150kg | |||
| SWL trên tiện ích mở rộng | 90kg | ||||
| Kích thước nền tảng | 0,78 * 0,70m | ||||
| Kích thước tiện ích mở rộng nền tảng | 0,56m | ||||
| Chiều cao làm việc | 9,5m | 8m | |||
| Chiều cao sàn plaform | 7,5m | 6m | |||
| Tốc độ lên/xuống | 48/40 giây | 43/35 giây | |||
