
স্ব-চালিত অ্যালুমিনিয়াম খাদ এরিয়াল লিফট প্ল্যাটফর্ম


| মেশিন স্পেসিফিকেশন | |||||
| স্পেসিফিকেশন | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| ওজন | 880 কেজি | 850 কেজি | |||
| সামগ্রিক উচ্চতা | 2.00 মি | 1.92 মি | |||
| সামগ্রিক প্রস্থ | 0.8 মি | ||||
| সামগ্রিক উচ্চতা | 1.36 মি | ||||
| সর্বোচ্চ ঢাল | 1.5-3 | ||||
| গ্রেডযোগ্যতা | 30% | ||||
| ড্রাইভের সর্বোচ্চ গতি | 4কিমি/ঘন্টা | ||||
| ড্রাইভের সর্বোচ্চ গতি-উত্থাপিত৷ | 1.1কিমি/ঘন্টা | ||||
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 0.02 মি | ||||
| হুইলবেস | 1.17 মি | ||||
| সামনের চাকা | 8 ইঞ্চি | ||||
| ড্রাইভ চাকা | 250*80 | ||||
| বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | |||||
| স্পেসিফিকেশন | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| ব্যাটারি | 2-12V/120Ah | ||||
| ইন্টিগ্রেটেড চার্জার | 24V/15A | ||||
| মোটর চালান | 2-24V/0.5KW | ||||
| উত্তোলন মোটর | / | ||||
| উত্তোলন মোটর | 24VDC/1.5KW | ||||
| প্ল্যাটফর্ম ডেটা | |||||
| স্পেসিফিকেশন | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125 কেজি | 150 কেজি | |||
| এক্সটেনশনে SWL | 90 কেজি | ||||
| প্ল্যাটফর্মের আকার | 0.78*0.70মি | ||||
| প্ল্যাটফর্ম এক্সটেনশন আকার | 0.56 মি | ||||
| কাজের উচ্চতা | 9.5 মি | 8 মি | |||
| প্ল্যাফর্ম মেঝে উচ্চতা | 7.5 মি | 6 মি | |||
| আপ/ডাউন গতি | 48/40 সেকেন্ড | 43/35 সেকেন্ড | |||
