
Aluminiozko aleazio autopropulsatutako aire-jasotzeko plataforma


| Makinen zehaztapenak | |||||
| ZEHATZA | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Pisua | 880KG | 850KG | |||
| Altuera orokorra | 2,00 m | 1,92 m | |||
| Zabalera orokorra | 0,8 m | ||||
| Altuera orokorra | 1,36 m | ||||
| Gehieneko malda | 1,5-3 | ||||
| Kalifikazioa | %30 | ||||
| Gehienezko gidatze-abiadurak: gordeta | 4Km/h | ||||
| Gehienezko gidatze-abiadurak igotzen dira | 1,1Km/h | ||||
| Lurraren sakea | 0,02 m | ||||
| Gurpil-basea | 1,17 m | ||||
| Aurreko gurpilak | 8in | ||||
| Gidatzeko gurpila | 250*80 | ||||
| Zehaztapen elektrikoak | |||||
| ZEHATZA | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Pilak | 2-12V/120Ah | ||||
| Kargagailu integratua | 24V/15A | ||||
| Gidatzeko motorrak | 2-24V/0,5KW | ||||
| Igogailu motorra | / | ||||
| Igogailu motorra | 24VDC/1.5KW | ||||
| Plataformaren datuak | |||||
| ZEHATZA | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125KG | 150KG | |||
| SWL luzapenean | 90KG | ||||
| Plataformaren tamaina | 0,78*0,70m | ||||
| Plataformaren luzapenaren tamaina | 0,56 m | ||||
| Laneko altuera | 9,5 m | 8m | |||
| Zoruko plataformaren altuera | 7,5 m | 6m | |||
| Gora/Behera abiadura | 48/40seg | 43/35seg | |||
