
Sjálfknúinn álblendi lyftipallur


| Vélarforskriftir | |||||
| FORSKIPTI | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Þyngd | 880 kg | 850 kg | |||
| Heildarhæð | 2.00m | 1,92m | |||
| Heildarbreidd | 0,8m | ||||
| Heildarhæð | 1,36m | ||||
| Hámarkshalli | 1,5-3 | ||||
| Hæfileiki | 30% | ||||
| Hámarksaksturshraði-geymdur | 4 km/klst | ||||
| Hámarksaksturshraði hækkaður | 1,1 km/klst | ||||
| Landrými | 0,02m | ||||
| Hjólhaf | 1,17m | ||||
| Framhjól | 8 tommu | ||||
| Drifhjól | 250*80 | ||||
| Rafmagnsupplýsingar | |||||
| FORSKIPTI | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Rafhlöður | 2-12V/120Ah | ||||
| Innbyggt hleðslutæki | 24V/15A | ||||
| Drifmótorar | 2-24V/0,5KW | ||||
| Lyftimótor | / | ||||
| Lyftimótor | 24VDC/1,5KW | ||||
| Gögn um vettvang | |||||
| FORSKIPTI | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125 kg | 150 kg | |||
| SWL á framlengingu | 90 kg | ||||
| Stærð palls | 0,78*0,70m | ||||
| Stærð pallaframlengingar | 0,56m | ||||
| Vinnuhæð | 9,5m | 8m | |||
| Gólfhæð palls | 7,5m | 6m | |||
| Upp/niður hraði | 48/40 sek | 43/35 sek | |||
