
Platform Angkat Udara Aloi Aluminium digerakkan sendiri


| Spesifikasi mesin | |||||
| SPESIFIKASI | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Berat badan | 880KG | 850KG | |||
| Ketinggian keseluruhan | 2.00m | 1.92m | |||
| Lebar keseluruhan | 0.8m | ||||
| Ketinggian keseluruhan | 1.36m | ||||
| Cerun maksimum | 1.5-3 | ||||
| Kebolehgredan | 30% | ||||
| Kelajuan Pemanduan Maksimum-Disimpan | 4Km/j | ||||
| Kelajuan Pemanduan Maksimum Ditingkatkan | 1.1Km/j | ||||
| Pembersihan tanah | 0.02m | ||||
| Jarak roda | 1.17m | ||||
| Roda hadapan | 8 dalam | ||||
| Pacuan roda | 250*80 | ||||
| Spesifikasi elektrik | |||||
| SPESIFIKASI | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Bateri | 2-12V/120Ah | ||||
| Pengecas bersepadu | 24V/15A | ||||
| Memandu motor | 2-24V/0.5KW | ||||
| Mengangkat motor | / | ||||
| Mengangkat motor | 24VDC/1.5KW | ||||
| Data Platform | |||||
| SPESIFIKASI | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125KG | 150KG | |||
| SWL pada sambungan | 90KG | ||||
| Saiz platform | 0.78*0.70m | ||||
| Saiz sambungan platform | 0.56m | ||||
| Ketinggian bekerja | 9.5m | 8m | |||
| Ketinggian lantai plaform | 7.5m | 6m | |||
| Kelajuan atas/bawah | 48/40saat | 43/35saat | |||
