
በራስ የሚንቀሳቀስ የአሉሚኒየም ቅይጥ የአየር ላይ ማንሳት መድረክ


| የማሽን ዝርዝሮች | |||||
| SPECIFICATION | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| ክብደት | 880 ኪ.ግ | 850 ኪ.ግ | |||
| አጠቃላይ ቁመት | 2.00ሜ | 1.92ሜ | |||
| አጠቃላይ ስፋት | 0.8ሜ | ||||
| አጠቃላይ ቁመት | 1.36 ሚ | ||||
| ከፍተኛው ተዳፋት | 1.5-3 | ||||
| የደረጃ ብቃት | 30% | ||||
| ከፍተኛው የDrive ፍጥነቶች-የተከማቸ | በሰአት 4 ኪ.ሜ | ||||
| ከፍተኛው የDrive ፍጥነቶች-ተነሳ | በሰአት 1.1 ኪ.ሜ | ||||
| የመሬት ማጽጃ | 0.02ሜ | ||||
| የዊልቤዝ | 1.17 ሚ | ||||
| የፊት ጎማዎች | 8 ኢን | ||||
| የማሽከርከር መንኮራኩር | 250*80 | ||||
| የኤሌክትሪክ መስፈርቶች | |||||
| SPECIFICATION | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| ባትሪዎች | 2-12V/120A | ||||
| የተዋሃደ ባትሪ መሙያ | 24V/15A | ||||
| ሞተሮችን ያሽከርክሩ | 2-24V/0.5KW | ||||
| ማንሳት ሞተር | / | ||||
| ማንሳት ሞተር | 24VDC/1.5KW | ||||
| የመሣሪያ ስርዓት ውሂብ | |||||
| SPECIFICATION | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125 ኪ.ግ | 150 ኪ.ግ | |||
| SWL በቅጥያ ላይ | 90 ኪ.ግ | ||||
| የመድረክ መጠን | 0.78*0.70ሜ | ||||
| የመሳሪያ ስርዓት ማራዘሚያ መጠን | 0.56 ሚ | ||||
| የሥራ ቁመት | 9.5 ሚ | 8ሜ | |||
| መድረክ ወለል ቁመት | 7.5 ሚ | 6ሚ | |||
| ወደ ላይ / ዝቅተኛ ፍጥነት | 48/40 ሰከንድ | 43/35 ሰከንድ | |||
