
خود سے چلنے والا ایلومینیم کھوٹ ایریل لفٹ پلیٹ فارم


| مشین کی وضاحتیں | |||||
| تفصیلات | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| وزن | 880 کلو گرام | 850 کلو گرام | |||
| مجموعی اونچائی | 2.00m | 1.92m | |||
| مجموعی چوڑائی | 0.8m | ||||
| مجموعی اونچائی | 1.36m | ||||
| زیادہ سے زیادہ ڈھلوان | 1.5-3 | ||||
| درجہ بندی | 30% | ||||
| ڈرائیو کی زیادہ سے زیادہ رفتار | 4 کلومیٹر فی گھنٹہ | ||||
| ڈرائیو کی زیادہ سے زیادہ رفتار | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | ||||
| گراؤنڈ کلیئرنس | 0.02m | ||||
| وہیل بیس | 1.17m | ||||
| سامنے والے پہیے | 8 انچ | ||||
| ڈرائیو وہیل | 250*80 | ||||
| بجلی کی وضاحتیں | |||||
| تفصیلات | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| بیٹریاں | 2-12V/120Ah | ||||
| انٹیگریٹڈ چارجر | 24V/15A | ||||
| موٹریں چلائیں۔ | 2-24V/0.5KW | ||||
| لفٹنگ موٹر | / | ||||
| لفٹنگ موٹر | 24VDC/1.5KW | ||||
| پلیٹ فارم ڈیٹا | |||||
| تفصیلات | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| ایس ڈبلیو ایل | 125 کلو گرام | 150 کلو گرام | |||
| توسیع پر SWL | 90 کلو گرام | ||||
| پلیٹ فارم کا سائز | 0.78*0.70m | ||||
| پلیٹ فارم کی توسیع کا سائز | 0.56m | ||||
| کام کرنے کی اونچائی | 9.5m | 8m | |||
| پلیٹ فارم کی منزل کی اونچائی | 7.5m | 6m | |||
| اوپر/نیچے کی رفتار | 48/40 سیکنڈ | 43/35 سیکنڈ | |||
