
ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਲਾਏ ਏਰੀਅਲ ਲਿਫਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ


| ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਧਾਰਨ | |||||
| ਨਿਰਧਾਰਨ | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| ਭਾਰ | 880 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 850 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||
| ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ | 2.00 ਮੀ | 1.92 ਮੀ | |||
| ਸਮੁੱਚੀ ਚੌੜਾਈ | 0.8 ਮੀ | ||||
| ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ | 1.36 ਮੀ | ||||
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਲਾਨ | 1.5-3 | ||||
| ਗ੍ਰੇਡਯੋਗਤਾ | 30% | ||||
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵ ਸਪੀਡਸ-ਸਟੌਡ | 4Km/h | ||||
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵ ਸਪੀਡਜ਼-ਉੱਠੀਆਂ | 1.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ | ||||
| ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ | 0.02 ਮੀ | ||||
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | 1.17 ਮੀ | ||||
| ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ | 8ਇੰ | ||||
| ਡਰਾਈਵ ਵੀਲ | 250*80 | ||||
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | |||||
| ਨਿਰਧਾਰਨ | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| ਬੈਟਰੀਆਂ | 2-12V/120Ah | ||||
| ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਰ | 24V/15A | ||||
| ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਓ | 2-24V/0.5KW | ||||
| ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੋਟਰ | / | ||||
| ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੋਟਰ | 24VDC/1.5KW | ||||
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਾਟਾ | |||||
| ਨਿਰਧਾਰਨ | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||
| ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ SWL | 90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ||||
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ | 0.78*0.70 ਮੀ | ||||
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 0.56 ਮੀ | ||||
| ਕੰਮ ਦੀ ਉਚਾਈ | 9.5 ਮੀ | 8 ਮੀ | |||
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | 7.5 ਮੀ | 6 ਮੀ | |||
| ਉੱਪਰ/ਹੇਠਾਂ ਗਤੀ | 48/40 ਸਕਿੰਟ | 43/35 ਸਕਿੰਟ | |||
