
Önjáró alumíniumötvözetből készült légi emelőplatform


| A gép specifikációi | |||||
| ELŐÍRÁS | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Súly | 880 kg | 850 kg | |||
| Teljes magasság | 2,00 m | 1,92 m | |||
| Teljes szélesség | 0,8 m | ||||
| Teljes magasság | 1,36 m | ||||
| Maximális lejtő | 1,5-3 | ||||
| Osztályozhatóság | 30% | ||||
| Maximális hajtási sebességek tárolva | 4Km/h | ||||
| Megnövelt maximális hajtási sebesség | 1,1 km/h | ||||
| Távolság | 0,02 m | ||||
| Tengelytávolság | 1,17 m | ||||
| Első kerekek | 8 hüvelyk | ||||
| Meghajtó kerék | 250*80 | ||||
| Elektromos előírások | |||||
| ELŐÍRÁS | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Elemek | 2-12V/120Ah | ||||
| Integrált töltő | 24V/15A | ||||
| Meghajtó motorok | 2-24V/0,5KW | ||||
| Emelő motor | / | ||||
| Emelő motor | 24VDC/1,5KW | ||||
| Platformadatok | |||||
| ELŐÍRÁS | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125 kg | 150 kg | |||
| SWL a melléken | 90 kg | ||||
| Platform mérete | 0,78*0,70 m | ||||
| Platform bővítmény mérete | 0,56 m | ||||
| Munkamagasság | 9,5 m | 8 m | |||
| Platform padlómagasság | 7,5 m | 6 m | |||
| Fel/Le sebesség | 48/40 mp | 43/35 mp | |||
