
แท่นยกทางอากาศอลูมิเนียมอัลลอยด์ขับเคลื่อนในตัว


| ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง | |||||
| ข้อมูลจำเพาะ | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| น้ำหนัก | 880กก | 850กก | |||
| ความสูงโดยรวม | 2.00น | 1.92ม | |||
| ความกว้างโดยรวม | 0.8ม | ||||
| ความสูงโดยรวม | 1.36ม | ||||
| ความลาดชันสูงสุด | 1.5-3 | ||||
| ความสามารถในการให้คะแนน | 30% | ||||
| ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์-เก็บไว้ | 4 กม./ชม | ||||
| เพิ่มความเร็วสูงสุดของไดรฟ์ | 1.1 กม./ชม | ||||
| การกวาดล้างดิน | 0.02ม | ||||
| ฐานล้อ | 1.17ม | ||||
| ล้อหน้า | 8 นิ้ว | ||||
| ขับล้อ | 250*80 | ||||
| ข้อกำหนดทางไฟฟ้า | |||||
| ข้อมูลจำเพาะ | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| แบตเตอรี่ | 2-12V/120Ah | ||||
| เครื่องชาร์จในตัว | 24V/15A | ||||
| ขับเคลื่อนมอเตอร์ | 2-24V/0.5KW | ||||
| มอเตอร์ยก | / | ||||
| มอเตอร์ยก | 24VDC/1.5KW | ||||
| ข้อมูลแพลตฟอร์ม | |||||
| ข้อมูลจำเพาะ | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| สวล | 125กก | 150กก | |||
| SWL เกี่ยวกับส่วนขยาย | 90กก | ||||
| ขนาดแพลตฟอร์ม | 0.78*0.70ม | ||||
| ขนาดส่วนขยายของแพลตฟอร์ม | 0.56ม | ||||
| ความสูงในการทำงาน | 9.5ม | 8ม | |||
| ความสูงของพื้นแท่น | 7.5ม | 6ม | |||
| ความเร็วขึ้น/ลง | 48/40 วินาที | 43/35วินาที | |||
