
Plataforma elevadora aèria autopropulsada d'aliatge d'alumini


| Especificacions de la màquina | |||||
| ESPECIFICACIÓ | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Pes | 880 KG | 850 KG | |||
| Alçada total | 2,00 m | 1,92 m | |||
| Amplada total | 0,8 m | ||||
| Alçada total | 1,36 m | ||||
| Pendent màxim | 1,5-3 | ||||
| Gradabilitat | 30% | ||||
| Velocitats màximes de conducció: guardades | 4 Km/h | ||||
| Velocitats màximes de conducció: augmentades | 1,1 km/h | ||||
| Altura al terra | 0,02 m | ||||
| distància entre eixos | 1,17 m | ||||
| Rodes davanteres | 8 polzades | ||||
| Roda motriu | 250*80 | ||||
| Especificacions elèctriques | |||||
| ESPECIFICACIÓ | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| Bateries | 2-12V/120Ah | ||||
| Carregador integrat | 24V/15A | ||||
| Motors d'accionament | 2-24V/0,5KW | ||||
| Motor d'elevació | / | ||||
| Motor d'elevació | 24VDC/1.5KW | ||||
| Dades de la plataforma | |||||
| ESPECIFICACIÓ | GTWZ7.501 | GTWZ601 | |||
| SWL | 125 KG | 150 KG | |||
| SWL a l'extensió | 90KG | ||||
| Mida de la plataforma | 0,78*0,70 m | ||||
| Mida de l'extensió de la plataforma | 0,56 m | ||||
| Alçada de treball | 9,5 m | 8m | |||
| Alçada del terra de la plataforma | 7,5 m | 6m | |||
| Velocitat amunt/baixada | 48/40 seg | 43/35 seg | |||
