Forklift ya tani 4 na Injini ya Dizeli ya Isuzu




Mkuu |
1 | Mfano | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | Aina ya Nguvu | Dizeli | ||||||
| 3 | Uwezo uliokadiriwa | Kg | 4000 | |||||
| 4 | Kituo cha mizigo | mm | 500 | |||||
| Tabia | 5 | Kuinua urefu | mm | 3000 | ||||
| 6 | Ukubwa wa uma | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Pembe ya Kuinamisha mlingoti | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Nguzo ya Mbele (Kituo cha gurudumu hadi uso wa uma) | mm | 548 | |||||
| 9 | Usafishaji wa Ardhi (Chini ya mlingoti) | mm | 160 | |||||
| 10 | Vipimo vya Jumla | Urefu wa jumla (na/bila uma) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Upana wa jumla | mm | 1400 | |||||
| 12 | Urefu uliopunguzwa mlingoti | mm | 2180 | |||||
| 13 | Urefu uliopanuliwa wa mlingoti (na backrest) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Urefu wa ulinzi wa juu | mm | 2185 | |||||
| 15 | Kipenyo cha kugeuza (nje) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Dak. njia inayokatiza | mm | 2800 | |||||
| Utendaji | 17 | Kasi | Usafiri (Mzigo kamili/Mtupu) | km/h | 17/18 | |||
| 18 | Kuinua (Mzigo kamili/Mtupu) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Uwezo wa Kiwango cha Juu | % | 20 | |||||
| Chassis | 20 | Tairi | Mbele | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Nyuma | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Msingi wa magurudumu | mm | 1850 | |||||
| 23 | Uzito wa Kujitegemea | kg | 5800 | |||||
| Uambukizaji | 24 | Betri | Voltage/Uwezo | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Injini | Mfano | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Mtengenezaji | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Imekadiriwa pato/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Iliyokadiriwa torque/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Nambari ya silinda | 4 | 4 | |||||
| 30 | Bore x Stroke | mm | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | Uhamisho | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Uwezo wa tank ya mafuta | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Uambukizaji | Aina | Mitambo/Haidrauli | |||||
| 34 | Shinikizo la Uendeshaji kwa Kiambatisho | Mpa | 17.5 | |||||

