لیفتراک 4 تن با موتور ایسوزو دیزل




ژنرال |
1 | مدل | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | نوع قدرت | دیزل | ||||||
| 3 | ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 4000 | |||||
| 4 | مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 | |||||
| مشخصه | 5 | ارتفاع بلند کردن | میلی متر | 3000 | ||||
| 6 | اندازه چنگال | میلی متر | 1070*150*50 | |||||
| 7 | زاویه شیب دکل | درجه | 6 درجه/12 درجه | |||||
| 8 | برآمدگی جلو (از مرکز چرخ به سمت دوشاخه) | میلی متر | 548 | |||||
| 9 | فاصله از زمین (پایین دکل) | میلی متر | 160 | |||||
| 10 | ابعاد کلی | طول کلی (با/بدون چنگال) | میلی متر | 4064/2963 | ||||
| 11 | عرض کلی | میلی متر | 1400 | |||||
| 12 | ارتفاع پایین دکل | میلی متر | 2180 | |||||
| 13 | ارتفاع مستطیل (با پشتی) | میلی متر | 4260 | |||||
| 14 | ارتفاع محافظ بالای سر | میلی متر | 2185 | |||||
| 15 | شعاع چرخش (خارج) | میلی متر | 2739 | |||||
| 16 | حداقل راهرو متقاطع | میلی متر | 2800 | |||||
| عملکرد | 17 | سرعت | سفر (بار کامل/خالی) | کیلومتر در ساعت | 17/18 | |||
| 18 | بلند کردن (بار کامل/خالی) | میلی متر بر ثانیه | 300/400 | |||||
| 19 | حداکثر درجه بندی | % | 20 | |||||
| شاسی بلند | 20 | تایر | جلو | 250-15-18PR | ||||
| 21 | عقب | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | فاصله بین دو محور | میلی متر | 1850 | |||||
| 23 | وزن خود | کیلوگرم | 5800 | |||||
| انتقال | 24 | باتری | ولتاژ/ظرفیت | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | موتور | مدل | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | سازنده | داچای | ISUZU | |||||
| 27 | خروجی نامی / دور در دقیقه | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | گشتاور نامی / دور در دقیقه | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | شماره سیلندر | 4 | 4 | |||||
| 30 | سوراخ x سکته مغزی | میلی متر | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | جابجایی | سی سی | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | ظرفیت مخزن سوخت | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | انتقال | تایپ کنید | مکانیکی/هیدرولیک | |||||
| 34 | فشار عملیات برای اتصال | Mpa | 17.5 | |||||

