इसुजु डीजल इंजन के साथ 4 टन फोर्कलिफ्ट




सामान्य |
1 | नमूना | सीपीसी40/सीपीसीडी40 | |||||
| 2 | शक्ति का प्रकार | डीज़ल | ||||||
| 3 | रेटेड क्षमता | किग्रा | 4000 | |||||
| 4 | लोड केंद्र | मिमी | 500 | |||||
| विशेषता | 5 | उठाने की ऊँचाई | मिमी | 3000 | ||||
| 6 | कांटा आकार | मिमी | 1070*150*50 | |||||
| 7 | मस्त झुकाव कोण | डिग्री | 6°/12° | |||||
| 8 | फ्रंट ओवरहैंग (व्हील सेंटर से फोर्क फेस तक) | मिमी | 548 | |||||
| 9 | ग्राउंड क्लीयरेंस (मस्तूल के नीचे) | मिमी | 160 | |||||
| 10 | समग्र आयाम | कुल लंबाई (कांटे के साथ/बिना) | मिमी | 4064/2963 | ||||
| 11 | कुल मिलाकर चौड़ाई | मिमी | 1400 | |||||
| 12 | मस्तूल की ऊंचाई कम की गई | मिमी | 2180 | |||||
| 13 | मास्टविस्तारित ऊंचाई (बैकरेस्ट के साथ) | मिमी | 4260 | |||||
| 14 | ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | मिमी | 2185 | |||||
| 15 | टर्निंग त्रिज्या (बाहर) | मिमी | 2739 | |||||
| 16 | न्यूनतम. प्रतिच्छेदित गलियारा | मिमी | 2800 | |||||
| प्रदर्शन | 17 | रफ़्तार | यात्रा (पूर्ण/खाली भार) | किमी/घंटा | 17/18 | |||
| 18 | भारोत्तोलन (पूर्ण/खाली भार) | मिमी/एस | 300/400 | |||||
| 19 | अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | % | 20 | |||||
| हवाई जहाज़ के पहिये | 20 | थका देना | सामने | 250-15-18पीआर | ||||
| 21 | पिछला | 7.00-12-12पीआर | ||||||
| 22 | व्हीलबेस | मिमी | 1850 | |||||
| 23 | स्वयं का वजन | किग्रा | 5800 | |||||
| हस्तांतरण | 24 | बैटरी | वोल्टेज/क्षमता | वी/आह | 12/120 | |||
| 25 | इंजन | नमूना | सीए498 | 4JG2 | ||||
| 26 | उत्पादक | DaChai | इसुजु | |||||
| 27 | रेटेड आउटपुट/आरपीएम | किलोवाट/आरपीएम | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | रेटेड टॉर्क/आरपीएम | एनएम/आरपीएम | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | सिलेंडर की संख्या | 4 | 4 | |||||
| 30 | बोर एक्स स्ट्रोक | मिमी | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | विस्थापन | प्रतिलिपि | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | ईंधन टैंक क्षमता | एल | 90 | 90 | ||||
| 33 | हस्तांतरण | प्रकार | मशीनी/हाइड्रोलिक | |||||
| 34 | अनुलग्नक के लिए ऑपरेशन दबाव | एमपीए | 17.5 | |||||

