4 ton forklift tare da Injin Diesel Isuzu




Gabaɗaya |
1 | Samfura | Saukewa: CPC40/CPCD | |||||
| 2 | Nau'in Wuta | Diesel | ||||||
| 3 | Ƙarfin ƙima | Kg | 4000 | |||||
| 4 | Load cibiyar | mm | 500 | |||||
| Hali | 5 | Tsawon ɗagawa | mm | 3000 | ||||
| 6 | Girman cokali mai yatsa | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Mast Tilt Angle | Daga | 6°/12° | |||||
| 8 | Overhang na gaba (Cibiyar ƙafa zuwa cokali mai yatsu) | mm | 548 | |||||
| 9 | Tsabtace ƙasa (Ƙasa na Mast) | mm | 160 | |||||
| 10 | Gabaɗaya Girma | Tsawon tsayi (tare da / ba tare da cokali mai yatsa ba) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Gabaɗaya faɗin | mm | 1400 | |||||
| 12 | Mast saukar da tsayi | mm | 2180 | |||||
| 13 | MastExtended tsawo (tare da baya) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Tsawon gadin sama | mm | 2185 | |||||
| 15 | Juya Radius (waje) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. tsakar hanya | mm | 2800 | |||||
| Ayyuka | 17 | Gudu | Tafiya(Cikakken kaya) | km/h | 17/18 | |||
| 18 | Dagawa(Cikakken kaya mara komai) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Max.Mai girma | % | 20 | |||||
| Chassis | 20 | Taya | Gaba | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Na baya | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Wheelbase | mm | 1850 | |||||
| 23 | Nauyin Kai | kg | 5800 | |||||
| Watsawa | 24 | Baturi | Ƙarfin wutar lantarki | V/A | 12/120 | |||
| 25 | Injin | Samfura | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Mai ƙira | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Ƙididdigar fitarwa/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Ƙimar karfin juyi/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | No. na silinda | 4 | 4 | |||||
| 30 | Bore x bugun jini | mm | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | Kaura | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Karfin Tankin mai | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Watsawa | Nau'in | Injiniya/Hydraulic | |||||
| 34 | Matsin aiki don Haɗawa | Mpa | 17.5 | |||||

