รถยก 4 ตัน พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลอีซูซุ




ทั่วไป |
1 | แบบอย่าง | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | ประเภทพลังงาน | ดีเซล | ||||||
| 3 | ความจุสูงสุด | กก | 4000 | |||||
| 4 | ศูนย์โหลด | มม | 500 | |||||
| ลักษณะเฉพาะ | 5 | ความสูงในการยก | มม | 3000 | ||||
| 6 | ขนาดส้อม | มม | 1070*150*50 | |||||
| 7 | มุมเอียงเสา | องศา | 6°/12° | |||||
| 8 | ส่วนยื่นด้านหน้า (ศูนย์ล้อถึงหน้าส้อม) | มม | 548 | |||||
| 9 | การกวาดล้างดิน (ด้านล่างของเสา) | มม | 160 | |||||
| 10 | มิติโดยรวม | ความยาวโดยรวม (มี/ไม่มีส้อม) | มม | 4064/2963 | ||||
| 11 | ความกว้างโดยรวม | มม | 1400 | |||||
| 12 | เสาลดความสูงลง | มม | 2180 | |||||
| 13 | เสาขยายความสูง(มีพนักพิง) | มม | 4260 | |||||
| 14 | ความสูงของยามเหนือศีรษะ | มม | 2185 | |||||
| 15 | รัศมีวงเลี้ยว (นอก) | มม | 2739 | |||||
| 16 | นาที. ทางเดินตัดกัน | มม | 2800 | |||||
| ผลงาน | 17 | ความเร็ว | การเดินทาง (โหลดเต็ม/ว่าง) | กม./ชม | 17/18 | |||
| 18 | การยก (โหลดเต็ม / ว่าง) | มิลลิเมตร/วินาที | 300/400 | |||||
| 19 | Max.ความสามารถในการให้คะแนน | % | 20 | |||||
| แชสซี | 20 | ยาง | ด้านหน้า | 250-15-18PR | ||||
| 21 | หลัง | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | ฐานล้อ | มม | 1850 | |||||
| 23 | น้ำหนักตัวเอง | กก | 5800 | |||||
| การแพร่เชื้อ | 24 | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า/ความจุ | วี/อา | 12/120 | |||
| 25 | เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | ผู้ผลิต | ดาชัย | อีซูซุ | |||||
| 27 | พิกัดเอาท์พุต/รอบต่อนาที | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | แรงบิดสูงสุด/รอบต่อนาที | นิวตันเมตร/รอบต่อนาที | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | จำนวนกระบอกสูบ | 4 | 4 | |||||
| 30 | เจาะ x ระยะชัก | มม | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | การกระจัด | ซีซี | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ล | 90 | 90 | ||||
| 33 | การแพร่เชื้อ | พิมพ์ | เครื่องกล/ไฮดรอลิก | |||||
| 34 | แรงดันใช้งานสำหรับสิ่งที่แนบมา | เมปา | 17.5 | |||||

