ইসুজু ডিজেল ইঞ্জিন সহ 4 টন ফর্কলিফ্ট




সাধারণ |
1 | মডেল | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | ||||||
| 3 | রেটেড ক্ষমতা | কেজি | 4000 | |||||
| 4 | লোড কেন্দ্র | মিমি | 500 | |||||
| চারিত্রিক | 5 | উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3000 | ||||
| 6 | কাঁটা আকার | মিমি | 1070*150*50 | |||||
| 7 | মাস্ট টিল্ট কোণ | ডিগ্রী | 6°/12° | |||||
| 8 | সামনের ওভারহ্যাং (কাঁটামুখের চাকা কেন্দ্র) | মিমি | 548 | |||||
| 9 | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মাস্টের নীচে) | মিমি | 160 | |||||
| 10 | সামগ্রিক মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (কাঁটা সহ/কাঁটা ছাড়া) | মিমি | 4064/2963 | ||||
| 11 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1400 | |||||
| 12 | মাস্তুল কম উচ্চতা | মিমি | 2180 | |||||
| 13 | মাস্ট এক্সটেন্ডেড উচ্চতা (ব্যাকরেস্ট সহ) | মিমি | 4260 | |||||
| 14 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2185 | |||||
| 15 | বাঁক ব্যাসার্ধ (বাইরে) | মিমি | 2739 | |||||
| 16 | মিন. ছেদকারী করিডোর | মিমি | 2800 | |||||
| কর্মক্ষমতা | 17 | গতি | ভ্রমণ (সম্পূর্ণ/খালি লোড) | কিমি/ঘণ্টা | 17/18 | |||
| 18 | উত্তোলন (সম্পূর্ণ/খালি লোড) | মিমি/সেকেন্ড | 300/400 | |||||
| 19 | সর্বোচ্চ গ্রেডেবিলিটি | % | 20 | |||||
| চ্যাসিস | 20 | টায়ার | সামনে | 250-15-18PR | ||||
| 21 | রিয়ার | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | হুইলবেস | মিমি | 1850 | |||||
| 23 | নিজের ওজন | কেজি | 5800 | |||||
| সংক্রমণ | 24 | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্ষমতা | ভি/আহ | 12/120 | |||
| 25 | ইঞ্জিন | মডেল | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | প্রস্তুতকারক | দাচাই | ইসুজু | |||||
| 27 | রেটেড আউটপুট/আরপিএম | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | রেট টর্ক/আরপিএম | এনএম/আরপিএম | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 | 4 | |||||
| 30 | বোর এক্স স্ট্রোক | মিমি | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | স্থানচ্যুতি | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 90 | 90 | ||||
| 33 | সংক্রমণ | টাইপ | যান্ত্রিক/হাইড্রোলিক | |||||
| 34 | সংযুক্তি জন্য অপারেশন চাপ | এমপিএ | 17.5 | |||||

