| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
Carretó elevador de 4 tones amb motor dièsel Isuzu




General |
1 | Model | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | Tipus de potència | Dièsel | ||||||
| 3 | Capacitat nominal | Kg | 4000 | |||||
| 4 | Centre de càrrega | mm | 500 | |||||
| Característic | 5 | Alçada d'elevació | mm | 3000 | ||||
| 6 | Mida de la forquilla | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Angle d'inclinació del pal | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Volant davanter (centre de la roda a cara de la forquilla) | mm | 548 | |||||
| 9 | Altura lliure al terra (part inferior del pal) | mm | 160 | |||||
| 10 | Dimensió general | Longitud total (amb/sense forquilla) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Amplada total | mm | 1400 | |||||
| 12 | Alçada del pal rebaixat | mm | 2180 | |||||
| 13 | Màstil Alçada estesa (amb respatller) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Alçada de la protecció aèria | mm | 2185 | |||||
| 15 | Radi de gir (exterior) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. passadís que es creua | mm | 2800 | |||||
| Rendiment | 17 | Velocitat | Viatge (càrrega plena/buida) | km/h | 17/18 | |||
| 18 | Aixecament (càrrega plena/buida) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Gradabilitat màxima | % | 20 | |||||
| Xassís | 20 | Pneumàtic | Davant | 250-15-18PR | ||||
| 21 | posterior | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | distància entre eixos | mm | 1850 | |||||
| 23 | Pes propi | kg | 5800 | |||||
| Transmissió | 24 | Bateria | Tensió/capacitat | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Motor | Model | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Fabricant | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Potència nominal/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Parell nominal/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Nº de cilindre | 4 | 4 | |||||
| 30 | Diàmetre x carrera | mm | 98 x 105 | 95,4X107 | ||||
| 31 | Desplaçament | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Capacitat del dipòsit de combustible | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Transmissió | Tipus | Mecànic/Hidràulic | |||||
| 34 | Pressió de funcionament per a la connexió | Mpa | 17.5 | |||||

