4 tonna lyftari með Isuzu dísilvél




Almennt |
1 | Fyrirmynd | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | Afltegund | Dísel | ||||||
| 3 | Metið getu | Kg | 4000 | |||||
| 4 | Hleðslumiðstöð | mm | 500 | |||||
| Einkennandi | 5 | Lyftihæð | mm | 3000 | ||||
| 6 | Stærð gaffla | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Masthalli | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Framhlið (Hjól frá miðju til gaffalhlið) | mm | 548 | |||||
| 9 | Frá jörðu (neðst á mastri) | mm | 160 | |||||
| 10 | Heildarstærð | Heildarlengd (með/án gaffals) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Heildarbreidd | mm | 1400 | |||||
| 12 | Lækkuð hæð masturs | mm | 2180 | |||||
| 13 | MastExtended hæð (með bakstoð) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Hæð yfirhlífar | mm | 2185 | |||||
| 15 | Beygjuradíus (utan) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. skurðargangur | mm | 2800 | |||||
| Frammistaða | 17 | Hraði | Ferðalög (full/tóm farm) | km/klst | 17/18 | |||
| 18 | Lyfting (full/tóm farm) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Hámarksstig | % | 20 | |||||
| Undirvagn | 20 | Dekk | Framan | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Aftan | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Hjólhaf | mm | 1850 | |||||
| 23 | Sjálfsþyngd | kg | 5800 | |||||
| Smit | 24 | Rafhlaða | Spenna/geta | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Vél | Fyrirmynd | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Framleiðandi | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Málafköst/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Metið tog/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Nr strokka | 4 | 4 | |||||
| 30 | Bore x Slag | mm | 98x105 | 95,4X107 | ||||
| 31 | Tilfærsla | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Rúmtak eldsneytistanks | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Smit | Tegund | Vélvirkt/vökvakerfi | |||||
| 34 | Aðgerðarþrýstingur fyrir viðhengi | Mpa | 17.5 | |||||

