4 Tonnen Forklift mat Isuzu Diesel Engine




Général |
1 | Modell | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | Power Typ | Diesel | ||||||
| 3 | Bewäert Kapazitéit | Kg | 4000 | |||||
| 4 | Lueden Zentrum | mm | 500 | |||||
| Charakteristesch | 5 | Ophiewe Héicht | mm | 3000 | ||||
| 6 | Gabel Gréisst | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Mast Schréiegt Wénkel | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Front Iwwerhang (Rad Zentrum zu Gabel Gesiicht) | mm | 548 | |||||
| 9 | Terrain Clearance (Ënnen vum Mast) | mm | 160 | |||||
| 10 | Allgemeng Dimensioun | Gesamtlängt (mat / ouni Gabel) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Allgemeng Breet | mm | 1400 | |||||
| 12 | Mast erofgesat Héicht | mm | 2180 | |||||
| 13 | MastExtended Héicht (mat Réckrest) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Héicht vun der Iwwerwaachung | mm | 2185 | |||||
| 15 | Wenderadius (ausserhalb) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. Kräizgang | mm | 2800 | |||||
| Leeschtung | 17 | Speed | Rees (Voll / eidel Last) | km/h | 17/18 | |||
| 18 | Lifting (Voll / Eidel Last) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Max.Gradeability | % | 20 | |||||
| Chassis | 20 | Pneuen | Front | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Hënneschten | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Radbasis | mm | 1850 | |||||
| 23 | Selbstgewiicht | kg | 5800 | |||||
| Transmissioun | 24 | Batterie | Spannung / Kapazitéit | V/Ach | 12/120 | |||
| 25 | Motor | Modell | CA498 | 4 jg2 | ||||
| 26 | Fabrikant beschwéiert | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Bewäert Ausgang / U/min | kW/U/min | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Bewäert Dréimoment / U/min | Nm/U/min | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Zuel vun cilinder | 4 | 4 | |||||
| 30 | Bore x Schlag | mm | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | Verrécklung | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Brennstoff Tank Kapazitéit | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Transmissioun | Typ | Machanesch / hydraulesch | |||||
| 34 | Operatioun Drock fir Unhang | Mpa | 17.5 | |||||

