4 tonnin haarukkatrukki Isuzu-dieselmoottorilla




Kenraali |
1 | Malli | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | Tehotyyppi | diesel- | ||||||
| 3 | Nimelliskapasiteetti | Kg | 4000 | |||||
| 4 | Kuormakeskus | mm | 500 | |||||
| Luonteeltaan | 5 | Nostokorkeus | mm | 3000 | ||||
| 6 | Haarukan koko | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Maston kallistuskulma | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Etuylitys (pyörän keskeltä haarukan etupuolelle) | mm | 548 | |||||
| 9 | Maavara (maston alaosa) | mm | 160 | |||||
| 10 | Kokonaismitta | Kokonaispituus (haarukalla/ilman) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Kokonaisleveys | mm | 1400 | |||||
| 12 | Maston laskukorkeus | mm | 2180 | |||||
| 13 | Maston pidennetty korkeus (selkänojalla) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Katosuojan korkeus | mm | 2185 | |||||
| 15 | Kääntösäde (ulkopuolella) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. leikkaava käytävä | mm | 2800 | |||||
| Suorituskyky | 17 | Nopeus | Matka (täysi/tyhjä kuorma) | km/h | 17/18 | |||
| 18 | Nosto (täysi/tyhjä kuorma) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Max. Gradeability | % | 20 | |||||
| Alusta | 20 | Rengas | Edessä | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Takaosa | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Akseliväli | mm | 1850 | |||||
| 23 | Oma paino | kg | 5800 | |||||
| Tarttuminen | 24 | Akku | Jännite/kapasiteetti | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Moottori | Malli | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Valmistaja | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Nimellisteho/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Nimellisvääntömomentti/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | sylinterin numero | 4 | 4 | |||||
| 30 | Poraus x Isku | mm | 98x105 | 95,4x107 | ||||
| 31 | Siirtyminen | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Polttoainesäiliön tilavuus | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Tarttuminen | Tyyppi | Mekaaninen/Hydraulinen | |||||
| 34 | Käyttöpaine kiinnitystä varten | Mpa | 17.5 | |||||

