| Dostupnosť: | |
|---|---|
| množstvo: | |
4 tonový vysokozdvižný vozík s dieselovým motorom Isuzu




generál |
1 | Model | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | Typ napájania | Diesel | ||||||
| 3 | Menovitá kapacita | kg | 4000 | |||||
| 4 | Stred nákladu | mm | 500 | |||||
| Charakteristický | 5 | Výška zdvihu | mm | 3000 | ||||
| 6 | Veľkosť vidlice | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Uhol sklonu stožiara | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Predný previs (od stredu kolesa po čelo vidlice) | mm | 548 | |||||
| 9 | Svetlá výška (spodok stožiara) | mm | 160 | |||||
| 10 | Celkový rozmer | Celková dĺžka (s/bez vidlice) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Celková šírka | mm | 1400 | |||||
| 12 | Výška zníženého stožiara | mm | 2180 | |||||
| 13 | Predĺžená výška stožiara (s opierkou chrbta) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Výška ochrannej strechy | mm | 2185 | |||||
| 15 | Polomer otáčania (vonku) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. pretínajúca sa ulička | mm | 2800 | |||||
| Výkon | 17 | Rýchlosť | Cestovanie (plný/prázdny náklad) | km/h | 17/18 | |||
| 18 | Zdvíhanie (plný/prázdny náklad) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Maximálna stúpavosť | % | 20 | |||||
| Podvozok | 20 | Pneumatika | Predné | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Zadné | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Rázvor kolies | mm | 1850 | |||||
| 23 | Vlastná hmotnosť | kg | 5800 | |||||
| Prenos | 24 | Batéria | Napätie/kapacita | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Motor | Model | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Výrobca | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Menovitý výkon/ot./min | kW/ot./min | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Menovitý krútiaci moment/ot./min | Nm/ot./min | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | č. valca | 4 | 4 | |||||
| 30 | Vŕtanie x zdvih | mm | 98 x 105 | 95,4 x 107 | ||||
| 31 | Výtlak | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Kapacita palivovej nádrže | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Prenos | Typ | Mechanické/Hydraulické | |||||
| 34 | Prevádzkový tlak pre pripojenie | Mpa | 17.5 | |||||

