| Prieinamumas: | |
|---|---|
| Kiekis: | |
4 tonų šakinis krautuvas su Isuzu dyzeliniu varikliu




Generolas |
1 | Modelis | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | Galios tipas | Dyzelinas | ||||||
| 3 | Nominali talpa | Kg | 4000 | |||||
| 4 | Apkrovos centras | mm | 500 | |||||
| Charakteristika | 5 | Kėlimo aukštis | mm | 3000 | ||||
| 6 | Šakės dydis | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Stiebo pakreipimo kampas | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Priekinė iškyša (rato centras iki šakės paviršiaus) | mm | 548 | |||||
| 9 | Prošvaisa (stiebo apačia) | mm | 160 | |||||
| 10 | Bendras matmuo | Visas ilgis (su šakute/be) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Bendras plotis | mm | 1400 | |||||
| 12 | Nuleistas stiebo aukštis | mm | 2180 | |||||
| 13 | Pailgintas stiebo aukštis (su atlošu) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Viršutinės apsaugos aukštis | mm | 2185 | |||||
| 15 | Posūkio spindulys (išorėje) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. susikertantis praėjimas | mm | 2800 | |||||
| Spektaklis | 17 | Greitis | Kelionė (pilnas / tuščias krovinys) | km/val | 17/18 | |||
| 18 | Kėlimas (pilnas / tuščias krovinys) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Max.gradeability | % | 20 | |||||
| Važiuoklė | 20 | Padanga | Priekyje | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Galinis | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Ratų bazė | mm | 1850 | |||||
| 23 | Savarankiškas svoris | kg | 5800 | |||||
| Užkrato pernešimas | 24 | Baterija | Įtampa / talpa | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Variklis | Modelis | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Gamintojas | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Nominali galia / aps./min | kW/min | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Vardinis sukimo momentas / aps./min | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | cilindro Nr | 4 | 4 | |||||
| 30 | Anga x eiga | mm | 98x105 | 95,4x107 | ||||
| 31 | Poslinkis | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Kuro bako talpa | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Užkrato pernešimas | Tipas | Mechaninis/hidraulinis | |||||
| 34 | Veikimo slėgis tvirtinimui | Mpa | 17.5 | |||||

