| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Detail Kemasan: LCL: Paket ekspor standar FCL: 3 pcs/20'GP, 5 pcs/40'GP
Detail Pengiriman: Dalam 20 hari, tergantung jadwal produksi
- Keandalan Luar Biasa
- Desain Inovatif
-- Kemudahan Servis yang Disederhanakan
-- Peningkatan Produktivitas
- Tiang Pandangan Lebar - menawarkan peningkatan visibilitas ke depan, sehingga lebih efisien dan aman selama pengoperasian
-- Pelindung Overhead Padat -- dirancang khusus untuk keamanan tambahan
- Kursi Ergonomi - jauh lebih nyaman dan tahan lelah setelah pengoperasian yang lama
- Mesin Bertenaga - mesin merek impor memastikan kinerja tinggi, keselamatan dan efisiensi
- Langkah super rendah & anti selip

Fitur: 1. Sistem transmisi tenaga, pelindung atas dan rangka truk semuanya menggunakan struktur suspensi ganda, yang dapat melemahkan getaran yang ditransfer dari roda sistem tenaga, tuas kontrol dan kursi, sehingga membuat operator merasa lebih nyaman selama pengoperasian. SPESIFIKASI TRUK FORKLIFT NIULI |
|||||||||||
| Umum | 1 | Model | BPK30/CPCD30 | BPK35/CPD35 | |||||||
| 2 | Tipe Daya | Diesel/GAS | Diesel/GAS | ||||||||
| 3 | Kapasitas terukur | kg | 3000 | 3500 | |||||||
| 4 | Pusat beban | mm | 500 | 500 | |||||||
| Karakteristik & Dimensi | 5 | Ketinggian angkat | H1 | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Ukuran garpu | a×b×c | mm | 1070*122*40 | 1070*122*40 | ||||||
| 7 | Sudut Kemiringan Tiang | F/R | derajat | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Overhang Depan (Pusat roda ke muka garpu) | mm | 500 | 500 | |||||||
| 9 | Ground Clearance (Bagian Bawah Tiang) | m1 | mm | 126 | 126 | ||||||
| 10 | Dimensi Keseluruhan | Panjang keseluruhan (dengan/tanpa garpu) | L1/L2 | mm | 3790/2700 | 3790/2700 | |||||
| 11 | Lebar keseluruhan | B | mm | 1230 | 1230 | ||||||
| 12 | Ketinggian tiang diturunkan | H3 | mm | 2105 | 2105 | ||||||
| 13 | Tiang Diperpanjang tinggi (dengan sandaran) | H2 | mm | 4110 | 4110 | ||||||
| 14 | Ketinggian pelindung di atas kepala | H4 | mm | 2140 | 2140 | ||||||
| 15 | Radius Belok (luar) | Wa | mm | 2415 | 2415 | ||||||
| 16 | Minimal. lorong yang berpotongan | Ra | mm | 2500 | 2500 | ||||||
| Pertunjukan | 17 | Kecepatan | Perjalanan (Muatan Penuh/Kosong) | km/jam | 18/19 | 18/19 | |||||
| 18 | Mengangkat (Beban Penuh/Kosong) | mm/s | 460/540 | 530/540 | |||||||
| 19 | Kemampuan Menanjak Maks | % | 20 | 20 | |||||||
| Casis | 20 | Ban | Depan | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||||
| 21 | Belakang | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||
| 22 | Jarak roda | L4 | mm | 1650 | 1650 | ||||||
| 23 | Berat Diri | kg | 4280 | 4500 | |||||||
| Daya & Transmisi | 24 | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/120 | 12/120 | |||||
| 25 | Mesin | Model | Bab 240 | C490BPG | QC495G | 4JG2 | |||||
| 26 | Pabrikan | isuzu | XinChang | Quanchai | isuzu | ||||||
| 27 | Nilai keluaran/rpm | kW/rpm | 34.3/2500 | 34.3/2500 | 42/2650 | 44/2500 | |||||
| 28 | Torsi terukur/rpm | Nm/rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | 174/1980 | 186/1600-1800 | |||||
| 29 | Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 30 | Bor x Pukulan | mm | 86x102 | 90x105 | 95x105 | 95.4X107 | |||||
| 31 | Pemindahan | cc | 2369 | 2670 | 2980 | 3059 | |||||
| 32 | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 33 | Penularan | Jenis | Mekanikal/Hidrolik | Mekanikal/Hidrolik | |||||||
| 34 | Tekanan Operasi untuk Attachment | Ayah | 17.5 | 17.5 | |||||||






