| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Detail Kemasan: LCL: Paket ekspor standar FCL: 3 pcs/20'GP, 5 pcs/40'GP
Detail Pengiriman: Dalam 20 hari, tergantung jadwal produksi
- Keandalan Luar Biasa
- Desain Inovatif
-- Kemudahan Servis yang Disederhanakan
-- Peningkatan Produktivitas
- Tiang Pandangan Lebar - menawarkan peningkatan visibilitas ke depan, sehingga lebih efisien dan aman selama pengoperasian
-- Pelindung Overhead Padat -- dirancang khusus untuk keamanan tambahan
- Kursi Ergonomi - jauh lebih nyaman dan tahan lelah setelah pengoperasian yang lama
- Mesin Bertenaga - mesin merek impor memastikan kinerja tinggi, keselamatan dan efisiensi
- Langkah super rendah & anti selip

Spesifikasi:
| Umum | 1 | Model | BPKD70 | ||||||
| 2 | Tipe Daya | solar | |||||||
| 3 | Kapasitas terukur | kg | 7000 | ||||||
| 4 | Pusat beban | mm | 600 | ||||||
| Karakteristik | 5 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | |||||
| 6 | Ukuran garpu | mm | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | Sudut Kemiringan Tiang | derajat | 6°/12° | ||||||
| 8 | Overhang Depan (Pusat roda ke muka garpu) | mm | 595 | ||||||
| 9 | Ground Clearance (Bagian Bawah Tiang) | mm | 200 | ||||||
| 10 | Dimensi Keseluruhan | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 3560 | |||||
| 11 | Lebar keseluruhan | mm | 2010 | ||||||
| 12 | Ketinggian tiang diturunkan | mm | 2500 | ||||||
| 13 | Tiang Diperpanjang tinggi (dengan sandaran) | mm | 4380 | ||||||
| 14 | Ketinggian pelindung di atas kepala | mm | 2470 | ||||||
| 15 | Radius Belok (luar) | mm | 3350 | ||||||
| 16 | Minimal. lorong yang berpotongan | mm | 3040 | ||||||
| Pertunjukan | 17 | Kecepatan | Perjalanan (Beban penuh) | km/jam | 26 | ||||
| 18 | Mengangkat (Beban penuh) | mm/s | 460 | ||||||
| 19 | Kemampuan Menanjak Maks | % | 20 | ||||||
| Casis | 20 | Ban | Depan | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | Belakang | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | Jarak roda | mm | 2250 | ||||||
| 23 | Berat Diri | kg | 9750 | ||||||
| Penularan | 24 | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Mesin | Model | CY6102BG | ||||||
| 26 | Pabrikan | ChaoChai | |||||||
| 27 | Nilai keluaran/rpm | kW/rpm | 80,9/2500 | ||||||
| 28 | Torsi terukur/rpm | Nm/rpm | 353/1650 | ||||||
| 29 | Jumlah silinder | 6 | |||||||
| 30 | Bor x Pukulan | mm | 102x118 | ||||||
| 31 | Pemindahan | cc | 5785 | ||||||
| 32 | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 140 | ||||||
| 33 | Penularan | Jenis | Hidrolik | ||||||
| 34 | Tekanan Operasi untuk Attachment | Ayah | 19 | ||||||

