| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Butiran Pembungkusan: LCL: Pakej eksport standard FCL: 3 pcs/20'GP, 5 pcs/40'GP
Butiran Penghantaran: Dalam masa 20 hari, bergantung pada jadual pengeluaran
-- Kebolehpercayaan Hebat
-- Reka Bentuk Inovatif
-- Kebolehkhidmatan yang Dipermudahkan
-- Produktiviti Dipertingkatkan
-- Tiang Pandangan Lebar -- menawarkan keterlihatan ke hadapan yang dipertingkatkan, dengan itu lebih kecekapan dan keselamatan semasa operasi
-- Pengawal Overhed Pepejal -- direka khas untuk keselamatan tambahan
-- Tempat Duduk Ergonomik -- lebih selesa dan keletihan- boleh dihidupkan semula selepas operasi yang lama
-- Enjin Berkuasa -- Enjin jenama import memastikan prestasi tinggi, keselamatan dan kecekapan
-- Langkah super rendah & Tidak licin

Spesifikasi:
| Umum | 1 | Model | CPCD70 | ||||||
| 2 | Jenis Kuasa | Diesel | |||||||
| 3 | Kapasiti dinilai | Kg | 7000 | ||||||
| 4 | Pusat beban | mm | 600 | ||||||
| berciri | 5 | Ketinggian mengangkat | mm | 3000 | |||||
| 6 | Saiz garpu | mm | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | Sudut Kecondongan Tiang | Deg | 6°/12° | ||||||
| 8 | Depan Tergantung (Pusat roda ke muka garpu) | mm | 595 | ||||||
| 9 | Pembersihan Tanah (Bawah Tiang) | mm | 200 | ||||||
| 10 | Dimensi Keseluruhan | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 3560 | |||||
| 11 | Lebar keseluruhan | mm | 2010 | ||||||
| 12 | Ketinggian diturunkan tiang | mm | 2500 | ||||||
| 13 | MastExtended ketinggian (dengan sandaran) | mm | 4380 | ||||||
| 14 | Ketinggian pengawal atas kepala | mm | 2470 | ||||||
| 15 | Jejari Pusingan (luar) | mm | 3350 | ||||||
| 16 | Min. lorong bersilang | mm | 3040 | ||||||
| Prestasi | 17 | Kelajuan | Perjalanan (Muatan penuh) | km/j | 26 | ||||
| 18 | Mengangkat (Muatan penuh) | mm/s | 460 | ||||||
| 19 | Kebolehgredan Maks | % | 20 | ||||||
| Casis | 20 | tayar | Depan | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | belakang | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | Jarak roda | mm | 2250 | ||||||
| 23 | Berat Diri | kg | 9750 | ||||||
| Penularan | 24 | Bateri | Voltan/Kapasiti | V/Ah | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Enjin | Model | CY6102BG | ||||||
| 26 | Pengeluar | ChaoChai | |||||||
| 27 | Keluaran berkadar/rpm | kW/rpm | 80.9/2500 | ||||||
| 28 | Tork/rpm yang dinilai | Nm/rpm | 353/1650 | ||||||
| 29 | Bilangan silinder | 6 | |||||||
| 30 | Bore x Strok | mm | 102x118 | ||||||
| 31 | Anjakan | cc | 5785 | ||||||
| 32 | Kapasiti Tangki Bahan Api | L | 140 | ||||||
| 33 | Penularan | taip | Hidraulik | ||||||
| 34 | Tekanan Operasi untuk Lampiran | Mpa | 19 | ||||||

