| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Verpackungsdetails: LCL: Standard-Exportverpackung FCL: 3 Stück/20'GP, 5 Stück/40'GP
Lieferdetails: Innerhalb von 20 Tagen, abhängig vom Produktionsplan
-- Große Zuverlässigkeit
-- Innovatives Design
-- Vereinfachte Wartungsfreundlichkeit
-- Erhöhte Produktivität
- Weitsichtmast – bietet eine verbesserte Sicht nach vorne und damit mehr Effizienz und Sicherheit während des Betriebs
– Solides Fahrerschutzdach – speziell für zusätzliche Sicherheit entwickelt
- Ergonomischer Sitz – viel bequemer und ermüdungsfreier nach längerem Betrieb
- Leistungsstarker Motor – importierter Markenmotor sorgt für hohe Leistung, Sicherheit und Effizienz
-- Super niedrige und rutschfeste Stufe

Spezifikationen:
| Allgemein | 1 | Modell | CPCD70 | ||||||
| 2 | Leistungstyp | Diesel | |||||||
| 3 | Nennkapazität | kg | 7000 | ||||||
| 4 | Lastschwerpunkt | mm | 600 | ||||||
| Charakteristisch | 5 | Hubhöhe | mm | 3000 | |||||
| 6 | Gabelgröße | mm | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | Mastneigungswinkel | Grad | 6°/12° | ||||||
| 8 | Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelfläche) | mm | 595 | ||||||
| 9 | Bodenfreiheit (Unterseite des Masts) | mm | 200 | ||||||
| 10 | Gesamtdimension | Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 3560 | |||||
| 11 | Gesamtbreite | mm | 2010 | ||||||
| 12 | Mast abgesenkte Höhe | mm | 2500 | ||||||
| 13 | MastVerlängerte Höhe (mit Rückenlehne) | mm | 4380 | ||||||
| 14 | Höhe des Fahrerschutzdaches | mm | 2470 | ||||||
| 15 | Wenderadius (außen) | mm | 3350 | ||||||
| 16 | Min. sich kreuzender Gang | mm | 3040 | ||||||
| Leistung | 17 | Geschwindigkeit | Reisen (Volllast) | km/h | 26 | ||||
| 18 | Heben (Volllast) | mm/s | 460 | ||||||
| 19 | Max. Steigfähigkeit | % | 20 | ||||||
| Chassis | 20 | Reifen | Front | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | Hinteren | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | Radstand | mm | 2250 | ||||||
| 23 | Eigengewicht | kg | 9750 | ||||||
| Übertragung | 24 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Motor | Modell | CY6102BG | ||||||
| 26 | Hersteller | ChaoChai | |||||||
| 27 | Nennleistung/U/min | kW/U/min | 80,9/2500 | ||||||
| 28 | Nenndrehmoment/U/min | Nm/U/min | 353/1650 | ||||||
| 29 | Anzahl der Zylinder | 6 | |||||||
| 30 | Bohrung x Hub | mm | 102x118 | ||||||
| 31 | Verschiebung | cc | 5785 | ||||||
| 32 | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | L | 140 | ||||||
| 33 | Übertragung | Typ | Hydraulisch | ||||||
| 34 | Betriebsdruck für Anbaugerät | Mpa | 19 | ||||||

