| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
Pakkaustiedot: LCL: Vakiovientipaketti FCL: 3 kpl/20'GP, 5 kpl/40'GP
Toimitustiedot: 20 päivän sisällä tuotantoaikataulusta riippuen
-- Suuri luotettavuus
-- Innovatiivinen muotoilu
-- Yksinkertaistettu huollettavuus
-- Parannettu tuottavuus
-- Laajanäköinen masto -- tarjoavat paremman näkyvyyden eteenpäin, mikä lisää tehokkuutta ja turvallisuutta käytön aikana
-- Kiinteä yläsuoja -- suunniteltu erityisesti lisäämään turvallisuutta
-- Ergonomia istuin -- paljon mukavampi ja väsyttävämpi - kestävämpi pitkän käytön jälkeen
-- Tehokas moottori -- maahantuotujen merkkien moottori takaa korkean suorituskyvyn, turvallisuuden ja tehokkuuden
-- Erittäin matala ja luistamaton askel

Tekniset tiedot:
| Kenraali | 1 | Malli | CPCD70 | ||||||
| 2 | Tehotyyppi | diesel- | |||||||
| 3 | Nimelliskapasiteetti | Kg | 7000 | ||||||
| 4 | Kuormakeskus | mm | 600 | ||||||
| Luonteeltaan | 5 | Nostokorkeus | mm | 3000 | |||||
| 6 | Haarukan koko | mm | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | Maston kallistuskulma | Deg | 6°/12° | ||||||
| 8 | Etuylitys (pyörän keskeltä haarukan etupuolelle) | mm | 595 | ||||||
| 9 | Maavara (maston alaosa) | mm | 200 | ||||||
| 10 | Kokonaismitta | Kokonaispituus (ilman haarukkaa) | mm | 3560 | |||||
| 11 | Kokonaisleveys | mm | 2010 | ||||||
| 12 | Maston laskukorkeus | mm | 2500 | ||||||
| 13 | Maston pidennetty korkeus (selkänojalla) | mm | 4380 | ||||||
| 14 | Katosuojan korkeus | mm | 2470 | ||||||
| 15 | Kääntösäde (ulkopuolella) | mm | 3350 | ||||||
| 16 | Min. leikkaava käytävä | mm | 3040 | ||||||
| Suorituskyky | 17 | Nopeus | Matkailu (täysi kuorma) | km/h | 26 | ||||
| 18 | Nosto (täysi kuorma) | mm/s | 460 | ||||||
| 19 | Max. Gradeability | % | 20 | ||||||
| Alusta | 20 | Rengas | Edessä | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | Takaosa | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | Akseliväli | mm | 2250 | ||||||
| 23 | Oma paino | kg | 9750 | ||||||
| Tarttuminen | 24 | Akku | Jännite/kapasiteetti | V/Ah | (12/80) x 2 | ||||
| 25 | Moottori | Malli | CY6102BG | ||||||
| 26 | Valmistaja | ChaoChai | |||||||
| 27 | Nimellisteho/rpm | kW/rpm | 80,9/2500 | ||||||
| 28 | Nimellisvääntömomentti/rpm | Nm/rpm | 353/1650 | ||||||
| 29 | sylinterin numero | 6 | |||||||
| 30 | Poraus x Isku | mm | 102x118 | ||||||
| 31 | Siirtyminen | cc | 5785 | ||||||
| 32 | Polttoainesäiliön tilavuus | L | 140 | ||||||
| 33 | Tarttuminen | Tyyppi | Hydraulinen | ||||||
| 34 | Käyttöpaine kiinnitystä varten | Mpa | 19 | ||||||

