פרטי אריזה: LCL: חבילת יצוא סטנדרטית FCL: 3 יח'/20'GP, 5 יח'/40'GP
פרטי משלוח: תוך 20 ימים, תלוי בלוח הזמנים של הייצור
- אמינות רבה
-- עיצוב חדשני
- יכולת שירות פשוטה יותר
-- פרודוקטיביות משופרת
- תורן לנוף רחב - מציע ראות משופרת קדימה, ובכך יותר יעילות ובטיחות במהלך הפעולה
- מגן עילי מוצק - תוכנן במיוחד לאבטחה נוספת
- מושב ארגונומי - הרבה יותר נוח ועייפות-ניתן להאמין לאחר פעולה ממושכת
- מנוע חזק - מנוע מותג מיובא מבטיח ביצועים גבוהים, בטיחות ויעילות
- צעד סופר נמוך ומונע החלקה

מפרטים:
| כְּלָלִי | 1 | דֶגֶם | CPCD70 | ||||||
| 2 | סוג כוח | דִיזֶל | |||||||
| 3 | קיבולת מדורגת | ק'ג | 7000 | ||||||
| 4 | מרכז הטעינה | מ'מ | 600 | ||||||
| מאפיין | 5 | גובה הרמה | מ'מ | 3000 | |||||
| 6 | גודל מזלג | מ'מ | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | זווית הטיית התורן | Deg | 6°/12° | ||||||
| 8 | תליה קדמית (מרכז גלגל לפני מזלג) | מ'מ | 595 | ||||||
| 9 | מרווח קרקע (תחתית התורן) | מ'מ | 200 | ||||||
| 10 | מימד כולל | אורך כולל (ללא מזלג) | מ'מ | 3560 | |||||
| 11 | רוחב כולל | מ'מ | 2010 | ||||||
| 12 | גובה הורדת התורן | מ'מ | 2500 | ||||||
| 13 | MastExtended גובה (עם משענת גב) | מ'מ | 4380 | ||||||
| 14 | גובה מגן עילי | מ'מ | 2470 | ||||||
| 15 | רדיוס סיבוב (בחוץ) | מ'מ | 3350 | ||||||
| 16 | מינימום מעבר מצטלב | מ'מ | 3040 | ||||||
| ביצועים | 17 | מְהִירוּת | נסיעות (עומס מלא) | קמ'ש | 26 | ||||
| 18 | הרמה (עומס מלא) | מ'מ/שנייה | 460 | ||||||
| 19 | יכולת ציון מקסימלית | % | 20 | ||||||
| שִׁלדָה | 20 | צְמִיג | חֲזִית | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | אֲחוֹרִי | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | בסיס גלגלים | מ'מ | 2250 | ||||||
| 23 | משקל עצמי | ק'ג | 9750 | ||||||
| הפצה | 24 | סוֹלְלָה | מתח/קיבולת | V/Ah | (12/80)x2 | ||||
| 25 | מָנוֹעַ | דֶגֶם | CY6102BG | ||||||
| 26 | יַצרָן | צ'אוצ'אי | |||||||
| 27 | תפוקה מדורגת/סל'ד | קילוואט/סל'ד | 80.9/2500 | ||||||
| 28 | מומנט מדורג/סל'ד | ננומטר/סל'ד | 353/1650 | ||||||
| 29 | מספר צילינדר | 6 | |||||||
| 30 | Bore x Stroke | מ'מ | 102x118 | ||||||
| 31 | תְזוּזָה | cc | 5785 | ||||||
| 32 | קיבולת מיכל דלק | ל | 140 | ||||||
| 33 | הפצה | סוּג | הידראולי | ||||||
| 34 | מבצע לחץ להצמדה | Mpa | 19 | ||||||

