| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Verpakkingsdetails: LCL: standaard exportpakket FCL: 3 stuks/20'GP, 5 stuks/40'GP
Leveringsdetail: Binnen 20 dagen, afhankelijk van het productieschema
-- Grote betrouwbaarheid
-- Innovatief ontwerp
-- Vereenvoudigd onderhoudsgemak
-- Verbeterde productiviteit
-- Mast met breed zicht -- biedt beter zicht naar voren, dus meer efficiëntie en veiligheid tijdens het gebruik
-- Solide bovenbescherming -- speciaal ontworpen voor extra veiligheid
-- Ergonomie Zitting -- veel comfortabeler en vermoeidheidsbestendiger na langdurig gebruik
- Krachtige motor - geïmporteerde merkmotor zorgt voor hoge prestaties, veiligheid en efficiëntie
-- Super lage en antislipstap

Specificaties:
| Algemeen | 1 | Model | CPCD70 | ||||||
| 2 | Vermogenstype | Diesel | |||||||
| 3 | Nominale capaciteit | kg | 7000 | ||||||
| 4 | Laadcentrum | mm | 600 | ||||||
| Karakteristiek | 5 | Hefhoogte | mm | 3000 | |||||
| 6 | Fork maat | mm | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | Kantelhoek van de mast | gr | 6°/12° | ||||||
| 8 | Vooroverhang (wielmidden tot vorkvlak) | mm | 595 | ||||||
| 9 | Bodemvrijheid (onderkant van de mast) | mm | 200 | ||||||
| 10 | Algemene dimensie | Totale lengte (zonder vork) | mm | 3560 | |||||
| 11 | Totale breedte | mm | 2010 | ||||||
| 12 | Mast neergelaten hoogte | mm | 2500 | ||||||
| 13 | MastUitgeschoven hoogte (met rugleuning) | mm | 4380 | ||||||
| 14 | Hoogte van het hoofdscherm | mm | 2470 | ||||||
| 15 | Draaistraal (buiten) | mm | 3350 | ||||||
| 16 | Min. kruisende gangpad | mm | 3040 | ||||||
| Prestatie | 17 | Snelheid | Reizen (Volle lading) | km/u | 26 | ||||
| 18 | Heffen (Vollast) | mm/sec | 460 | ||||||
| 19 | Max. stijgbaarheid | % | 20 | ||||||
| Chassis | 20 | Band | Voorkant | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | Achterkant | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | Wielbasis | mm | 2250 | ||||||
| 23 | Eigen gewicht | kg | 9750 | ||||||
| Overdragen | 24 | Batterij | Spanning/capaciteit | V/Ah | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Motor | Model | CY6102BG | ||||||
| 26 | Fabrikant | Chao Chai | |||||||
| 27 | Nominaal vermogen/rpm | kW/tpm | 80,9/2500 | ||||||
| 28 | Nominaal koppel/tpm | Nm/rpm | 353/1650 | ||||||
| 29 | Aantal cilinders | 6 | |||||||
| 30 | Boring x slag | mm | 102x118 | ||||||
| 31 | Verplaatsing | cc | 5785 | ||||||
| 32 | Capaciteit brandstoftank | L | 140 | ||||||
| 33 | Overdragen | Type | Hydraulisch | ||||||
| 34 | Bedrijfsdruk voor bevestiging | Mpa | 19 | ||||||

