梱包詳細: LCL: 標準輸出パッケージ FCL: 3 個/20'GP、5 個/40'GP
納期詳細: 生産スケジュールに応じて20日以内
-- 高い信頼性
-- 革新的なデザイン
-- 保守性の簡素化
-- 生産性の向上
-- ワイドビューマスト -- 前方視認性が向上し、操作中の効率と安全性が向上します。
-- 頑丈なオーバーヘッド ガード -- 安全性を高めるために特別に設計
-- 人間工学に基づいたシート -- 快適性が大幅に向上し、長時間の使用でも疲れが軽減されます。
-- 強力なエンジン -- 輸入ブランドのエンジンにより、高性能、安全性、効率性が保証されます。
-- 超低床&滑り止めステップ

仕様:
| 一般的な | 1 | モデル | CPCD70 | ||||||
| 2 | パワータイプ | ディーゼル | |||||||
| 3 | 定格容量 | Kg | 7000 | ||||||
| 4 | ロードセンター | mm | 600 | ||||||
| 特徴的な | 5 | 揚程高さ | mm | 3000 | |||||
| 6 | フォークサイズ | mm | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | マスト傾斜角 | 度 | 6°/12° | ||||||
| 8 | フロントオーバーハング(ホイールセンターからフォークフェイスまで) | mm | 595 | ||||||
| 9 | 地上高(マスト下部) | mm | 200 | ||||||
| 10 | 全体の寸法 | 全長(フォーク含まず) | mm | 3560 | |||||
| 11 | 全幅 | mm | 2010 | ||||||
| 12 | マストの高さを下げた | mm | 2500 | ||||||
| 13 | マスト拡張高さ(背もたれあり) | mm | 4380 | ||||||
| 14 | オーバーヘッドガードの高さ | mm | 2470 | ||||||
| 15 | 回転半径(外側) | mm | 3350 | ||||||
| 16 | 分。交差する通路 | mm | 3040 | ||||||
| パフォーマンス | 17 | スピード | トラベル(フルロード) | km/h | 26 | ||||
| 18 | 吊り上げ(全負荷) | mm/s | 460 | ||||||
| 19 | 最大登坂性 | % | 20 | ||||||
| シャーシ | 20 | タイヤ | フロント | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | 後方 | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | ホイールベース | mm | 2250 | ||||||
| 23 | 自重 | kg | 9750 | ||||||
| 伝染 ; 感染 | 24 | バッテリー | 電圧・容量 | V/ああ | (12/80)x2 | ||||
| 25 | エンジン | モデル | CY6102BG | ||||||
| 26 | メーカー | チャオチャイ | |||||||
| 27 | 定格出力/回転数 | kW/rpm | 80.9/2500 | ||||||
| 28 | 定格トルク/回転数 | Nm/rpm | 353/1650 | ||||||
| 29 | シリンダー数 | 6 | |||||||
| 30 | ボア×ストローク | mm | 102x118 | ||||||
| 31 | 変位 | cc | 5785 | ||||||
| 32 | 燃料タンク容量 | L | 140 | ||||||
| 33 | 伝染 ; 感染 | タイプ | 油圧 | ||||||
| 34 | 取付時の作動圧力 | メガパスカル | 19 | ||||||

