| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
جزئیات بسته بندی: LCL: بسته صادراتی استاندارد FCL: 3 عدد/20'GP، 5 عدد/40'GP
جزئیات تحویل: ظرف 20 روز، بسته به برنامه تولید
- قابلیت اطمینان عالی
-- طراحی نوآورانه
- قابلیت سرویس دهی ساده
- افزایش بهره وری
- دکل دید عریض - دید بهتری به جلو ارائه می دهد، بنابراین کارایی و ایمنی بیشتر در حین کارکرد
- محافظ سربار جامد - مخصوصاً برای امنیت بیشتر طراحی شده است
-- صندلی ارگونومیک -- بسیار راحت تر و خستگی -- قابل رفع پس از کار طولانی مدت
-- موتور قدرتمند -- موتور با نام تجاری وارداتی عملکرد بالا ، ایمنی و کارایی را تضمین می کند
- گام فوق العاده کم و بدون لغزش

مشخصات:
| ژنرال | 1 | مدل | CPCD70 | ||||||
| 2 | نوع قدرت | دیزل | |||||||
| 3 | ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 7000 | ||||||
| 4 | مرکز بارگذاری | میلی متر | 600 | ||||||
| مشخصه | 5 | ارتفاع بلند کردن | میلی متر | 3000 | |||||
| 6 | اندازه چنگال | میلی متر | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | زاویه شیب دکل | درجه | 6 درجه/12 درجه | ||||||
| 8 | برآمدگی جلو (از مرکز چرخ به سمت دوشاخه) | میلی متر | 595 | ||||||
| 9 | فاصله از زمین (پایین دکل) | میلی متر | 200 | ||||||
| 10 | ابعاد کلی | طول کلی (بدون چنگال) | میلی متر | 3560 | |||||
| 11 | عرض کلی | میلی متر | 2010 | ||||||
| 12 | ارتفاع پایین دکل | میلی متر | 2500 | ||||||
| 13 | ارتفاع مستطیل (با پشتی) | میلی متر | 4380 | ||||||
| 14 | ارتفاع محافظ بالای سر | میلی متر | 2470 | ||||||
| 15 | شعاع چرخش (خارج) | میلی متر | 3350 | ||||||
| 16 | حداقل راهرو متقاطع | میلی متر | 3040 | ||||||
| عملکرد | 17 | سرعت | سفر (بار کامل) | کیلومتر در ساعت | 26 | ||||
| 18 | بلند کردن (بار کامل) | میلی متر بر ثانیه | 460 | ||||||
| 19 | حداکثر درجه بندی | % | 20 | ||||||
| شاسی بلند | 20 | تایر | جلو | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | عقب | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | فاصله بین دو محور | میلی متر | 2250 | ||||||
| 23 | وزن خود | کیلوگرم | 9750 | ||||||
| انتقال | 24 | باتری | ولتاژ/ظرفیت | V/Ah | (12/80)x2 | ||||
| 25 | موتور | مدل | CY6102BG | ||||||
| 26 | سازنده | چائوچای | |||||||
| 27 | خروجی نامی / دور در دقیقه | kW/rpm | 80.9/2500 | ||||||
| 28 | گشتاور نامی / دور در دقیقه | Nm/rpm | 353/1650 | ||||||
| 29 | شماره سیلندر | 6 | |||||||
| 30 | سوراخ x سکته مغزی | میلی متر | 102x118 | ||||||
| 31 | جابجایی | سی سی | 5785 | ||||||
| 32 | ظرفیت مخزن سوخت | L | 140 | ||||||
| 33 | انتقال | تایپ کنید | هیدرولیک | ||||||
| 34 | فشار عملیات برای اتصال | Mpa | 19 | ||||||

