포장 세부 정보: LCL: 표준 수출 패키지 FCL: 3 개/20'GP, 5 개/40'GP
납품 세부사항: 생산 일정에 따라 20일 이내
-- 중대한 신뢰성
-- 혁신적인 디자인
-- 단순화된 서비스 가능성
-- 향상된 생산성
-- 광시야각 마스트 -- 향상된 전방 가시성을 제공하여 작업 중 효율성과 안전성을 높입니다.
-- 견고한 오버헤드 가드 -- 추가 보안을 위해 특별히 설계됨
-- 인체공학적 시트 -- 훨씬 더 편안하고 피로함 - 장시간 작동 후에도 회복 가능
-- 강력한 엔진 -- 수입 브랜드 엔진으로 고성능, 안전성 및 효율성 보장
-- 초저 및 미끄럼 방지 단계

명세서:
| 일반적인 | 1 | 모델 | CPCD70 | ||||||
| 2 | 전원 유형 | 디젤 | |||||||
| 3 | 정격 용량 | kg | 7000 | ||||||
| 4 | 로드 센터 | mm | 600 | ||||||
| 특징 | 5 | 리프팅 높이 | mm | 3000 | |||||
| 6 | 포크 크기 | mm | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | 마스트 틸트 각도 | 데그 | 6°/12° | ||||||
| 8 | 프론트 오버행(휠 중심에서 포크 페이스까지) | mm | 595 | ||||||
| 9 | 지상고(마스트 바닥) | mm | 200 | ||||||
| 10 | 전반적인 차원 | 전체 길이(포크 제외) | mm | 3560 | |||||
| 11 | 전체 폭 | mm | 2010 | ||||||
| 12 | 마스트를 낮춘 높이 | mm | 2500 | ||||||
| 13 | 마스트확장 높이(등받이 포함) | mm | 4380 | ||||||
| 14 | 오버헤드 가드 높이 | mm | 2470 | ||||||
| 15 | 회전반경(외부) | mm | 3350 | ||||||
| 16 | 최소 교차 통로 | mm | 3040 | ||||||
| 성능 | 17 | 속도 | 여행(완전 부하) | km/h | 26 | ||||
| 18 | 리프팅(전체 부하) | 밀리미터/초 | 460 | ||||||
| 19 | 최대 등판능력 | % | 20 | ||||||
| 차대 | 20 | 타이어 | 앞쪽 | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | 뒤쪽 | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | 휠베이스 | mm | 2250 | ||||||
| 23 | 자중 | kg | 9750 | ||||||
| 전염 | 24 | 배터리 | 전압/용량 | V/아 | (12/80)x2 | ||||
| 25 | 엔진 | 모델 | CY6102BG | ||||||
| 26 | 제조업체 | 차오차이 | |||||||
| 27 | 정격 출력/rpm | kW/rpm | 80.9/2500 | ||||||
| 28 | 정격토크/rpm | Nm/rpm | 353/1650 | ||||||
| 29 | 실린더 수 | 6 | |||||||
| 30 | 보어 x 스트로크 | mm | 102x118 | ||||||
| 31 | 배수량 | 참조 | 5785 | ||||||
| 32 | 연료탱크 용량 | 엘 | 140 | ||||||
| 33 | 전염 | 유형 | 유압 | ||||||
| 34 | 부착을 위한 작동 압력 | Mpa | 19 | ||||||

