| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Chi tiết đóng gói: LCL: Gói xuất khẩu tiêu chuẩn FCL: 3 chiếc/20'GP, 5 chiếc/40'GP
Chi tiết giao hàng: Trong vòng 20 ngày, tùy theo tiến độ sản xuất
-- Độ tin cậy lớn
-- Thiết kế sáng tạo
-- Khả năng phục vụ đơn giản hóa
-- Nâng cao năng suất
-- Cột có tầm nhìn rộng -- nâng cao tầm nhìn về phía trước, do đó hiệu quả và an toàn hơn trong quá trình vận hành
-- Bảo vệ trên cao vững chắc -- được thiết kế đặc biệt để tăng cường an ninh
-- Ghế ngồi công thái học - thoải mái và mệt mỏi hơn nhiều - có thể sống lại sau thời gian dài hoạt động
- Động cơ mạnh mẽ - động cơ thương hiệu nhập khẩu đảm bảo hiệu suất cao, an toàn và hiệu quả
-- Bước siêu thấp & chống trượt

Thông số kỹ thuật:
| Tổng quan | 1 | Người mẫu | CPCD70 | ||||||
| 2 | Loại nguồn | Diesel | |||||||
| 3 | Công suất định mức | Kg | 7000 | ||||||
| 4 | Trung tâm tải | mm | 600 | ||||||
| đặc trưng | 5 | Chiều cao nâng | mm | 3000 | |||||
| 6 | Kích thước nĩa | mm | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | Góc nghiêng cột buồm | Độ | 6°/12° | ||||||
| 8 | Phần nhô ra phía trước (Tâm bánh xe đến mặt ngã ba) | mm | 595 | ||||||
| 9 | Giải phóng mặt bằng (Dưới cùng của cột buồm) | mm | 200 | ||||||
| 10 | Kích thước tổng thể | Chiều dài tổng thể (không có nĩa) | mm | 3560 | |||||
| 11 | chiều rộng tổng thể | mm | 2010 | ||||||
| 12 | Chiều cao hạ thấp cột buồm | mm | 2500 | ||||||
| 13 | Mast Chiều cao mở rộng (có tựa lưng) | mm | 4380 | ||||||
| 14 | Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2470 | ||||||
| 15 | Bán kính quay (bên ngoài) | mm | 3350 | ||||||
| 16 | Tối thiểu. lối đi giao nhau | mm | 3040 | ||||||
| Hiệu suất | 17 | Tốc độ | Du lịch (Đầy tải) | km/h | 26 | ||||
| 18 | Nâng (Đầy tải) | mm/s | 460 | ||||||
| 19 | Khả năng phân loại tối đa | % | 20 | ||||||
| khung gầm | 20 | Lốp xe | Đằng trước | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | Ở phía sau | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | Chiều dài cơ sở | mm | 2250 | ||||||
| 23 | Trọng lượng bản thân | kg | 9750 | ||||||
| Quá trình lây truyền | 24 | Ắc quy | Điện áp/Công suất | V/A | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Động cơ | Người mẫu | CY6102BG | ||||||
| 26 | nhà sản xuất | chaochai | |||||||
| 27 | Công suất định mức/vòng/phút | kW/vòng/phút | 80,9/2500 | ||||||
| 28 | Mô-men xoắn định mức/vòng/phút | Nm/vòng/phút | 353/1650 | ||||||
| 29 | Số xi lanh | 6 | |||||||
| 30 | Đường kính x Đột quỵ | mm | 102x118 | ||||||
| 31 | Sự dịch chuyển | cc | 5785 | ||||||
| 32 | Dung tích bình nhiên liệu | L | 140 | ||||||
| 33 | Quá trình lây truyền | Kiểu | thủy lực | ||||||
| 34 | Áp suất vận hành cho phần đính kèm | Mpa | 19 | ||||||

