| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်- LCL- စံတင်ပို့မှုအထုပ် FCL- 3 pcs/20'GP၊ 5 pcs/40'GP
ပို့ဆောင်မှုအသေးစိတ်- ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားပေါ်မူတည်၍ ရက် 20 အတွင်း
-- ကြီးစွာသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု
-- ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်း
-- ရိုးရှင်းသောဝန်ဆောင်မှု
-- ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
-- Wide-view Mast -- ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရှေ့မြင်နိုင်စွမ်းကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပိုမိုထိရောက်မှုနှင့် လုံခြုံမှုရှိသည်။
-- Solid Overhead Guard -- အပိုလုံခြုံရေးအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသည်။
- Ergonomics Seat - အချိန်အတော်ကြာ လည်ပတ်ပြီးနောက် သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ပိုသက်သာသည်။
-- Powerful Engine -- တင်သွင်းလာသော အမှတ်တံဆိပ်အင်ဂျင်သည် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ထိရောက်မှုကို သေချာစေသည်။
-- အလွန်နိမ့်ပြီး ချော်လဲသော အဆင့်

သတ်မှတ်ချက်များ-
| အထွေထွေ | 1 | မော်ဒယ် | CPCD70 | ||||||
| 2 | ပါဝါအမျိုးအစား | ဒီဇယ် | |||||||
| 3 | စွမ်းရည်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | ကီလိုဂရမ် | 7000 | ||||||
| 4 | Load စင်တာ | မီလီမီတာ | 600 | ||||||
| လက္ခဏာ | 5 | အရပ်မြင့်သည်။ | မီလီမီတာ | 3000 | |||||
| 6 | ခက်ရင်းအရွယ်အစား | မီလီမီတာ | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | ရွက်တိုင်စောင်း | ဒီဂရီ | 6°/12° | ||||||
| 8 | Front Overhang (မျက်နှာဆုံမှ ဘီးဗဟို) | မီလီမီတာ | 595 | ||||||
| 9 | မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး (တိုင်တိုင်အောက်ခြေ) | မီလီမီတာ | 200 | ||||||
| 10 | စုစုပေါင်း Dimension | စုစုပေါင်းအရှည် (ခက်ရင်းခွမပါဘဲ) | မီလီမီတာ | 3560 | |||||
| 11 | အကျယ် | မီလီမီတာ | 2010 | ||||||
| 12 | ရွက်တိုင်အမြင့်ကို လျှော့ချလိုက်သည်။ | မီလီမီတာ | 2500 | ||||||
| 13 | Mast Extended အမြင့် (နောက်ခန်းပါသော) | မီလီမီတာ | 4380 | ||||||
| 14 | Overhead guard အမြင့် | မီလီမီတာ | 2470 | ||||||
| 15 | အချင်းဝက် (အပြင်ဘက်) | မီလီမီတာ | 3350 | ||||||
| 16 | မင်း လမ်းဆုံလမ်း | မီလီမီတာ | 3040 | ||||||
| စွမ်းဆောင်ရည် | 17 | အရှိန် | ခရီးသွားခြင်း (အပြည့်) | ကီလိုမီတာ/နာရီ | 26 | ||||
| 18 | သယ်ဆောင်ခြင်း (အပြည့်အ၀) | မီလီမီတာ/စက္ကန့် | 460 | ||||||
| 19 | အမြင့်ဆုံး Gradeability | % | 20 | ||||||
| ကိုယ်ထည် | 20 | တာယာ | ရှေ့ | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | နောက်တန်း | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | ဘီးတပ် | မီလီမီတာ | 2250 | ||||||
| 23 | Self Weight | ကီလိုဂရမ် | 9750 | ||||||
| ကူးစက်ခြင်းk41ccac860f2065b0=porch lift ဒေါင်လိုက် ပလပ်ဖောင်း lift | 24 | ဘက်ထရီ | ဗို့အား/စွမ်းဆောင်ရည် | V/Ah | (၁၂/၈၀)x၂ | ||||
| 25 | အင်ဂျင် | မော်ဒယ် | CY6102BG | ||||||
| 26 | ထုတ်လုပ်သူ | ChaoChai | |||||||
| 27 | အထွက်/rpm အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | kW/rpm | 80.9/2500 | ||||||
| 28 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော torque/rpm | Nm/rpm | ၃၅၃/၁၆၅၀ | ||||||
| 29 | ဆလင်ဒါနံပါတ် | 6 | |||||||
| 30 | Bore x Stroke | မီလီမီတာ | ၁၀၂x၁၁၈ | ||||||
| 31 | နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ | စီစီ | 5785 | ||||||
| 32 | Fuel Tank စွမ်းရည် | ဌ | 140 | ||||||
| 33 | ကူးစက်ခြင်းk41ccac860f2065b0=porch lift ဒေါင်လိုက် ပလပ်ဖောင်း lift | ရိုက်ပါ။ | ဟိုက်ဒရောလစ် | ||||||
| 34 | တွယ်တာမှုအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်ဖိအား | Mpa | 19 | ||||||

