| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Mga Detalye ng Packaging: LCL: Standard export package FCL: 3 pcs/20'GP, 5 pcs/40'GP
Detalye ng Paghahatid: Sa loob ng 20 araw, depende sa iskedyul ng produksyon
-- Mahusay na Maaasahan
-- Makabagong Disenyo
-- Pinasimpleng Serbisyo
-- Pinahusay na Produktibo
-- Wide-view Mast -- nag-aalok ng pinahusay na forward visibility, kaya mas mahusay at ligtas sa panahon ng operasyon
-- Solid Overhead Guard -- espesyal na idinisenyo para sa karagdagang seguridad
-- Ergonomics Seat -- mas komportable at nakakapagod- reliveable pagkatapos ng mahabang oras na operasyon
-- Makapangyarihang Engine -- sinisiguro ng imported na brand engine ang mataas na performance, kaligtasan at kahusayan
-- Napakababa at Hindi madulas na hakbang

Mga pagtutukoy:
| Heneral | 1 | Modelo | CPCD70 | ||||||
| 2 | Uri ng Power | Diesel | |||||||
| 3 | Na-rate na kapasidad | Kg | 7000 | ||||||
| 4 | Load center | mm | 600 | ||||||
| Katangian | 5 | Pag-angat ng taas | mm | 3000 | |||||
| 6 | Laki ng tinidor | mm | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | Mast Tilt Angle | Deg | 6°/12° | ||||||
| 8 | Front Overhang(Wheel center to fork face) | mm | 595 | ||||||
| 9 | Ground Clearance(Ibaba ng Palo) | mm | 200 | ||||||
| 10 | Pangkalahatang Dimensyon | Kabuuang haba (walang tinidor) | mm | 3560 | |||||
| 11 | Pangkalahatang lapad | mm | 2010 | ||||||
| 12 | Ibinaba ang taas ng palo | mm | 2500 | ||||||
| 13 | MastExtended height(may backrest) | mm | 4380 | ||||||
| 14 | Taas ng overhead guard | mm | 2470 | ||||||
| 15 | Radius ng Pagliko (sa labas) | mm | 3350 | ||||||
| 16 | Min. intersecting aisle | mm | 3040 | ||||||
| Pagganap | 17 | Bilis | Paglalakbay (Buong pagkarga) | km/h | 26 | ||||
| 18 | Pag-aangat (Buong pagkarga) | mm/s | 460 | ||||||
| 19 | Max.Gradeability | % | 20 | ||||||
| Chassis | 20 | Gulong | harap | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | likuran | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | Wheelbase | mm | 2250 | ||||||
| 23 | Timbang sa Sarili | kg | 9750 | ||||||
| Paghawa | 24 | Baterya | Boltahe/Kakayahan | V/Ah | (12/80)x2 | ||||
| 25 | makina | Modelo | CY6102BG | ||||||
| 26 | Manufacturer | ChaoChai | |||||||
| 27 | Na-rate na output/rpm | kW/rpm | 80.9/2500 | ||||||
| 28 | Na-rate na metalikang kuwintas/rpm | Nm/rpm | 353/1650 | ||||||
| 29 | Bilang ng silindro | 6 | |||||||
| 30 | Bore x Stroke | mm | 102x118 | ||||||
| 31 | Pag-alis | cc | 5785 | ||||||
| 32 | Kapasidad ng Tangke ng gasolina | L | 140 | ||||||
| 33 | Paghawa | Uri | Haydroliko | ||||||
| 34 | Presyon ng Operasyon para sa Attachment | Mpa | 19 | ||||||

