Lori Forklift Diesel 4.0 Tan dengan Enjin Isuzu



Berikut ialah perincian konfigurasi standard:
Trak forklift diesel dengan kapasiti muatan 4,000kg
Nombor Model: CPCD40
Dilengkapi dengan enjin Cina XingchangA498BPG dan Enjin Isuzu, Transmisi hidraulik dengan teknologi TCM
Standard dengan tiang pandangan lebar 2 peringkat, ketinggian angkat ialah 3, 000mm
Pneumatic tempat duduk, tayar alat22mm percuma. dan alat ganti dan sebagainya.
PILIHAN:
Sebagai pengilang profesional forklift, kami juga boleh menawarkan perkhidmatan tersuai kepada anda,
Item berikut adalah pilihan:
Tiang kontena, contohnya, tiang percuma penuh 2 peringkat 3me, tiang percuma penuh 3 peringkat 4.5m
Pengalih sisi, penentu kedudukan garpu, garpu lebih panjang, sambungan garpu
Untuk butiran konfigurasi dan pilihan tersuai, sila hubungi kami. Perkhidmatan profesional
NIULI akan menarik perhatian anda.
LAIN-LAIN:
A: Tarikh penghantaran: 30 hari selepas menerima deposit
B: Syarat pembayaran: T/T(30% deposit, baki dibayar sebelum penghantaran). Atau L/C pada pandangan
C: Tempoh jaminan: Satu tahun atau 1200 jam selepas menerima barang.
| Umum | 1 | Model | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | Jenis Kuasa | Diesel | ||||||
| 3 | Kapasiti dinilai | Kg | 4000 | |||||
| 4 | Pusat beban | mm | 500 | |||||
| berciri | 5 | Ketinggian mengangkat | mm | 3000 | ||||
| 6 | Saiz garpu | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Sudut Kecondongan Tiang | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Depan Tergantung (Pusat roda ke muka garpu) | mm | 548 | |||||
| 9 | Pembersihan Tanah (Bawah Tiang) | mm | 160 | |||||
| 10 | Dimensi Keseluruhan | Panjang keseluruhan (dengan/tanpa garpu) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Lebar keseluruhan | mm | 1400 | |||||
| 12 | Ketinggian diturunkan tiang | mm | 2180 | |||||
| 13 | MastExtended ketinggian (dengan sandaran) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Ketinggian pengawal atas kepala | mm | 2185 | |||||
| 15 | Jejari Pusingan (luar) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. lorong bersilang | mm | 2800 | |||||
| Prestasi | 17 | Kelajuan | Perjalanan (Muatan Penuh/Kosong) | km/j | 17/18 | |||
| 18 | Mengangkat (Beban Penuh/Kosong) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Kebolehgredan Maks | % | 20 | |||||
| Casis | 20 | tayar | Depan | 250-15-18PR | ||||
| 21 | belakang | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Jarak roda | mm | 1850 | |||||
| 23 | Berat Diri | kg | 5800 | |||||
| Penularan | 24 | Bateri | Voltan/Kapasiti | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Enjin | Model | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Pengeluar | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Keluaran berkadar/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Tork/rpm yang dinilai | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Bilangan silinder | 4 | 4 | |||||
| 30 | Bore x Strok | mm | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | Anjakan | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Kapasiti Tangki Bahan Api | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Penularan | taip | Mekanikal/Hidraulik | |||||
| 34 | Tekanan Operasi untuk Lampiran | Mpa | 17.5 | |||||


