| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
Carretó elevador dièsel de 4,0 tones amb motor Isuzu



Aquests són els detalls de les configuracions estàndard:
Carretó elevador dièsel amb 4.000 kg de capacitat de càrrega
Número de model: CPCD40
Equipat amb motor xinès XingchangA498BPG i motor Isuzu, transmissió hidràulica amb tecnologia TCM
Estàndard amb pal de visió àmplia de 2 etapes, alçada d'elevació de 3.000 mm
, pneumàtics, pneumàtics gratuïts i caixa d'eines de 0 mm. peces de recanvi i així successivament.
OPCIÓ:
Com a fabricant professional de carretons elevadors, també us podem oferir un servei personalitzat.
Els articles següents són opcionals:
pal de contenidor, per exemple, pal de 2 etapes lliure complet de 3me, pal de 3 etapes lliure complet de 4,5
m
. El servei professional
de NIULI us impressionarà.
ALTRES:
A: Data de lliurament: 30 dies després de rebre el dipòsit
B: Condicions de pagament: T/T (dipòsit del 30%, saldo pagat abans de l'enviament). O L/C a la vista
C: Període de garantia: Un any o 1200 hores després de rebre la mercaderia.
| General | 1 | Model | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | Tipus de potència | Dièsel | ||||||
| 3 | Capacitat nominal | Kg | 4000 | |||||
| 4 | Centre de càrrega | mm | 500 | |||||
| Característic | 5 | Alçada d'elevació | mm | 3000 | ||||
| 6 | Mida de la forquilla | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Angle d'inclinació del pal | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Volant davanter (centre de la roda a cara de la forquilla) | mm | 548 | |||||
| 9 | Altura lliure al terra (parte inferior del pal) | mm | 160 | |||||
| 10 | Dimensió general | Longitud total (amb/sense forquilla) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Amplada total | mm | 1400 | |||||
| 12 | Alçada del pal rebaixat | mm | 2180 | |||||
| 13 | Màstil Alçada estesa (amb respatller) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Alçada de la protecció aèria | mm | 2185 | |||||
| 15 | Radi de gir (exterior) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. passadís que es creua | mm | 2800 | |||||
| Rendiment | 17 | Velocitat | Viatge (càrrega plena/buida) | km/h | 17/18 | |||
| 18 | Aixecament (càrrega plena/buida) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Gradabilitat màxima | % | 20 | |||||
| Xassís | 20 | Pneumàtic | Davant | 250-15-18PR | ||||
| 21 | posterior | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | distància entre eixos | mm | 1850 | |||||
| 23 | Pes propi | kg | 5800 | |||||
| Transmissió | 24 | Bateria | Tensió/capacitat | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Motor | Model | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Fabricant | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Potència nominal/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Parell nominal/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Nº de cilindre | 4 | 4 | |||||
| 30 | Diàmetre x carrera | mm | 98 x 105 | 95,4X107 | ||||
| 31 | Desplaçament | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Capacitat del dipòsit de combustible | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Transmissió | Tipus | Mecànic/Hidràulic | |||||
| 34 | Pressió de funcionament per a la connexió | Mpa | 17.5 | |||||


