| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Cikakkun bayanai: LCL: Fakitin fitarwa na yau da kullun FCL: 3 inji mai kwakwalwa / 20'GP, 5 inji mai kwakwalwa / 40'GP
Dalla-dalla: A cikin kwanaki 20, dangane da jadawalin samarwa
-- Babban Dogara
-- Ƙirƙirar Ƙira
-- Sauƙaƙan Sabis
-- Ingantattun Samfura
-- Wide-view Mast -- yana ba da ingantaccen hangen nesa, don haka ƙarin inganci da aminci yayin aiki
-- Solid Overhead Guard -- an tsara shi musamman don ƙarin tsaro
-- Ergonomics Seat -- yafi dadi da gajiyawa- mai yiwuwa bayan aiki na dogon lokaci
Injin mai ƙarfi - Injin alamar da aka shigo da shi yana tabbatar da babban aiki, aminci da inganci
-- Super low & mara-zamewa mataki

Siffofin: 1.Power watsa tsarin, sama tsare da kuma truck frame duk amfani dual dakatar tsarin, wanda zai iya raunana da vibration canjawa wuri daga ikon tsarin dabaran, kula lever da wurin zama, don haka sa mai aiki jin dadi a lokacin aiki. BAYANIN MOTAR FORKLIFT |
|||||||||||
| Gabaɗaya | 1 | Samfura | Saukewa: CPC30/CPCD30 | Saukewa: CPC35/CPD35 | |||||||
| 2 | Nau'in Wuta | Diesel/GAS | Diesel/GAS | ||||||||
| 3 | Ƙarfin ƙima | Kg | 3000 | 3500 | |||||||
| 4 | Load cibiyar | mm | 500 | 500 | |||||||
| Halaye & Girma | 5 | Tsawon ɗagawa | H1 | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Girman cokali mai yatsa | a × b×c | mm | 1070*122*40 | 1070*122*40 | ||||||
| 7 | Mast Tilt Angle | F/R | Daga | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Overhang na gaba (Cibiyar ƙafa zuwa cokali mai yatsu fuska) | mm | 500 | 500 | |||||||
| 9 | Cire ƙasa (Ƙasa na Mast) | m1 | mm | 126 | 126 | ||||||
| 10 | Gabaɗaya Girma | Tsawon tsayi (tare da / ba tare da cokali mai yatsa ba) | L1/L2 | mm | 3790/2700 | 3790/2700 | |||||
| 11 | Gabaɗaya faɗin | B | mm | 1230 | 1230 | ||||||
| 12 | Mast saukar da tsayi | H3 | mm | 2105 | 2105 | ||||||
| 13 | MastExtended tsawo (tare da baya) | H2 | mm | 4110 | 4110 | ||||||
| 14 | Tsawon gadin sama | H4 | mm | 2140 | 2140 | ||||||
| 15 | Juya Radius (waje) | Wa | mm | 2415 | 2415 | ||||||
| 16 | Min. tsakar hanya | Ra | mm | 2500 | 2500 | ||||||
| Ayyuka | 17 | Gudu | Tafiya(Cikakken kaya) | km/h | 18/19 | 18/19 | |||||
| 18 | Dagawa(Cikakken kaya mara komai) | mm/s | 460/540 | 530/540 | |||||||
| 19 | Max.Mai girma | % | 20 | 20 | |||||||
| Chassis | 20 | Taya | Gaba | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||||
| 21 | Na baya | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||
| 22 | Wheelbase | L4 | mm | 1650 | 1650 | ||||||
| 23 | Nauyin Kai | kg | 4280 | 4500 | |||||||
| Ƙarfi&watsawa | 24 | Baturi | Ƙarfin wutar lantarki | V/A | 12/120 | 12/120 | |||||
| 25 | Injin | Samfura | C240 | Saukewa: C490BPG | QC495G | 4JG2 | |||||
| 26 | Mai ƙira | ISUZU | XinChang | Quanchai | ISUZU | ||||||
| 27 | Ƙididdigar fitarwa/rpm | kW/rpm | 34.3/2500 | 34.3/2500 | 42/2650 | 44/2500 | |||||
| 28 | Ƙimar karfin juyi/rpm | Nm/rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | 174/1980 | 186/1600-1800 | |||||
| 29 | No. na silinda | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 30 | Bore x bugun jini | mm | 86x102 | 90x105 | 95x105 | 95.4X107 | |||||
| 31 | Kaura | cc | 2369 | 2670 | 2980 | 3059 | |||||
| 32 | Karfin Tankin mai | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 33 | Watsawa | Nau'in | Injiniya/Hydraulic | Injiniya/Hydraulic | |||||||
| 34 | Matsin aiki don Haɗawa | Mpa | 17.5 | 17.5 | |||||||






