| Người mẫu | CTDC1.0/16 | CTDC1.0/20 | CTDC1.0/25 |
| Công suất (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Chiều cao nâng tối đa (mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Chiều dài ngã ba (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Chiều cao nĩa tối thiểu (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Tải eenter(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Điện áp | AC220V | AC220V | AC220V |
| Công suất động cơ | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
| Chiều rộng bên ngoài của chân trước (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Chiều rộng bên trong của chân (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Chiều rộng có thể điều chỉnh của ngã ba (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Kích thước bánh sau (mm) | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Kích thước bánh trước (mm) | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 312 | 325 | 340 |
| Chiều cao mở rộng (mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
| Chiều cao đóng H3(mm) | 2080 | 2500 | 3000 |
| Người mẫu | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1,5/20 |
| Công suất (kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| Chiều cao nâng tối đa (mm) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| Chiều dài ngã ba (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Chiều cao nĩa tối thiểu (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Tải eenter(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Điện áp | AC 220V | AC220V | AC220V |
| Công suất động cơ | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
| Chiều rộng bên ngoài của chân trước (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Chiều rộng bên trong của chân (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Chiều rộng có thể điều chỉnh của ngã ba (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Kích thước bánh sau (mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Kích thước bánh trước (mm) | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 355/370 | 387 | 405 |
| Chiều cao mở rộng (mm) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| Chiều cao đóng H3(mm) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |

