| Үлгі | CTDC1.0/16 | CTDC1.0/20 | CTDC1.0/25 |
| Сыйымдылығы (кг) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Максималды көтеру биіктігі (мм) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Шанышқы ұзындығы (мм) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мин. аша биіктігі (мм) | 90 | 90 | 90 |
| Жүкті енгізу (мм) | 500 | 500 | 500 |
| Вольтаж | AC220V | AC220V | AC220V |
| Мотор қуаты | 1,6 кВт | 1,6 кВт | 1,6 кВт |
| Алдыңғы аяқтардың сыртқы ені (мм) | 635 | 635 | 635 |
| Аяқтардың ішкі ені (мм) | 395 | 395 | 395 |
| Ашаның реттелетін ені (мм) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Артқы дөңгелек өлшемі (мм) | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Алдыңғы дөңгелек өлшемі (мм) | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 |
| Өз салмағы (кг) | 312 | 325 | 340 |
| Ұзартылған биіктік (мм) | 2080 | 1580 | 1830 |
| Жабық биіктігі H3(мм) | 2080 | 2500 | 3000 |
| Үлгі | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 |
| Сыйымдылығы (кг) | 1000 | 1500 | 1500 |
| Максималды көтеру биіктігі (мм) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| Шанышқы ұзындығы (мм) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мин. аша биіктігі (мм) | 90 | 90 | 90 |
| Жүкті енгізу (мм) | 500 | 500 | 500 |
| Вольтаж | Айнымалы ток 220 В | AC220V | AC220V |
| Мотор қуаты | 1,6 кВт | 1,6 кВт | 1,6 кВт |
| Алдыңғы аяқтардың сыртқы ені (мм) | 635 | 635 | 635 |
| Аяқтардың ішкі ені (мм) | 395 | 395 | 395 |
| Ашаның реттелетін ені (мм) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Артқы дөңгелек өлшемі (мм) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Алдыңғы дөңгелек өлшемі (мм) | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
| Өз салмағы (кг) | 355/370 | 387 | 405 |
| Ұзартылған биіктік (мм) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| Жабық биіктігі H3(мм) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |

